RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 61 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:22:15.678 00:23:43.937 00:24:14.467 00:24:49.636 01:35:03.718 00:00:00.000
2 283 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:24:55.129 00:24:42.332 00:25:15.146 00:26:16.270 01:41:10.172 00:06:06.454
3 83 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:18.554 00:25:10.390 00:27:06.633 00:26:12.178 01:42:50.157 00:07:46.439
4 132 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:24:25.358 00:25:59.748 00:27:44.560 00:27:54.999 01:46:04.665 00:11:00.947
5 350 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:25:24.248 00:27:56.866 00:28:36.349 00:28:42.390 01:50:42.443 00:15:38.725
6 90 MEJORADA FLORES ALFONSO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:29:39.454 00:36:09.024 00:38:31.974 00:37:30.176 02:21:50.628 00:46:46.910
7 229 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA DNF
8 265 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT DNF
Regresar