RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 20 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:20:23.281 00:21:35.251 00:21:55.642 00:22:19.853 00:22:44.280 01:48:58.323 00:00:00.000
2 136 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO 00:21:03.147 00:22:32.116 00:23:02.909 00:22:45.321 00:22:40.991 01:52:04.500 00:03:06.177
3 277 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:21:12.984 00:22:38.612 00:22:51.994 00:23:14.482 00:25:09.505 01:55:07.593 00:06:09.270
4 222 CORONA GONZALEZ HADJI SIN EQUIPO 00:21:39.028 00:22:28.106 00:22:50.532 00:23:47.541 00:24:33.820 01:55:20.790 00:06:22.467
5 176 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:22:47.465 00:23:47.839 00:24:13.925 00:23:45.502 00:25:41.949 02:00:19.176 00:11:20.853
6 252 ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO SIN EQUIPO 00:22:47.975 00:28:38.776 00:24:56.931 00:28:09.950 00:27:40.586 02:12:14.234 00:23:15.911
7 245 HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS TEAM CLYA 00:21:51.458 00:23:53.005 DNF
8 314 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:22:35.750 00:24:23.248 DNF
9 1 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE CRICKET BY LINUDE DNF
Regresar