RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 199 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:05:51.814 00:05:51.814 00:00:00.000
2 312 PLASCENCIA BARBA ERICK CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:06:36.118 00:06:36.118 00:00:44.304
3 295 REVUELTA AMADOR PAOLO ERNESTO MTB JALISCO 00:06:35.213 00:06:38.957 00:00:47.143
4 311 BARBA ESCOTO EDUARDO SIN EQUIPO 00:06:38.770 00:06:41.999 00:00:50.185
5 200 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:07:23.620 00:07:23.620 00:01:31.806
6 25 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:07:22.916 00:07:25.459 00:01:33.645
7 112 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:07:19.923 00:07:26.459 00:01:34.645
8 40 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:07:36.490 00:07:38.705 00:01:46.891
9 30 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:07:37.582 00:07:42.418 00:01:50.604
10 338 VERGARA GARCIA LUIS ANGEL 00:08:14.769 00:08:20.198 00:02:28.384
11 297 GUIZAR AVILA OMAR ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:08:45.568 00:08:48.407 00:02:56.593
12 107 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 00:08:56.582 00:08:59.811 00:03:07.997
13 241 SULLIVAN AGUILAR EMILIO TRINCADO SPORT 00:09:29.388 00:09:35.004 00:03:43.190
14 316 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:09:45.456 00:09:50.994 00:03:59.180
Regresar