RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 273 LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO CAN AM 00:25:43.392 00:26:53.294 00:26:08.447 01:18:45.133 00:00:00.000
2 190 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:25:33.452 00:26:43.304 00:27:21.752 01:19:38.508 00:00:53.375
3 321 MARISCAL LUIS JAGUARES 00:25:52.447 00:27:33.944 00:27:03.084 01:20:29.475 00:01:44.342
4 106 DIAZ LOPEZ ALFREDO CRISTEROS 00:27:08.889 00:27:42.499 00:27:05.917 01:21:57.305 00:03:12.172
5 95 GONZALEZ TORRES ARNULFO ZDR MTB 00:26:52.003 00:27:54.211 00:27:43.921 01:22:30.135 00:03:45.002
6 161 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:27:08.952 00:27:31.299 00:27:53.133 01:22:33.384 00:03:48.251
7 131 TORRES GARCIA ALEJANDRO TRINCADO SPORT 00:26:43.487 00:28:02.166 00:30:08.363 01:24:54.016 00:06:08.883
8 150 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 00:27:37.276 00:30:14.307 00:32:00.091 01:29:51.674 00:11:06.541
9 3 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:55.458 00:31:02.711 00:31:21.797 01:32:19.966 00:13:34.833
10 9 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:33.230 00:32:04.672 00:31:55.796 01:33:33.698 00:14:48.565
11 191 CHAVEZ MENDOZA RICARDO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:31:03.396 00:32:04.789 00:32:46.369 01:35:54.554 00:17:09.421
12 39 RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO SIN EQUIPO 00:31:20.888 00:33:49.453 00:32:04.761 01:37:15.102 00:18:29.969
13 199 VARGAS ROMERO IGNACIO LIBRE 00:31:06.619 00:33:26.388 00:34:06.132 01:38:39.139 00:19:54.006
14 6 ALMEYDA GALLEGO WAHOO BERUMEN BIKE 00:29:03.100 00:43:20.097 00:32:20.659 01:44:43.856 00:25:58.723
15 139 MARQUEZ MARQUEZ CONSTANTINO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:34:31.756 00:33:44.405 00:39:36.008 01:47:52.169 00:29:07.036
16 168 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON PROJATT 00:28:28.958 00:30:28.612 00:52:13.429 01:51:10.999 00:32:25.866
17 72 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:33:01.892 00:38:06.043 00:40:30.519 01:51:38.454 00:32:53.321
18 146 PEREZ VIRUETE JAVIER TOBIKE 00:36:13.218 00:37:54.516 00:38:13.059 01:52:20.793 00:33:35.660
19 280 RAMOS URIARTE OSCAR FERNANDO TEQUILA BIKE JALISCO 00:34:59.341 00:38:29.747 00:39:30.256 01:53:02.386 00:34:17.253
20 5 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:35:20.403 00:37:51.370 00:41:47.205 01:54:58.978 00:36:13.845
21 329 TORRES DIAZ JOSE ALFREDO LIBRE 00:35:40.609 00:51:20.813 DNF
22 41 PELAYO ALVAREZ HECTOR IVAN PURAVENTURA-FINESTRA DNF
23 294 VAZQUEZ SALCIDO ISRAEL TEAM YEEL DNF
Regresar