RESULTADOS

MASTER 35-39
0 328 GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER 00:27:05.215 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 197 ESPINO RIVAS MANUEL DE JESUS 00:23:28.623 00:24:20.178 00:24:03.972 00:24:47.743 01:36:40.516 00:00:00.000
2 238 LOPEZ JIMENEZ FERMIN ZAPOTLANEJO MTB 00:23:47.019 00:23:56.011 00:24:48.158 00:24:51.123 01:37:22.311 00:00:41.795
3 34 SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO ZONA ZER 00:23:53.142 00:24:45.892 00:25:20.650 00:25:36.226 01:39:35.910 00:02:55.394
4 233 MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN JAMA RACING TEAM 00:24:20.144 00:24:53.394 00:26:11.645 00:24:40.125 01:40:05.308 00:03:24.792
5 184 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:40.899 00:26:14.340 00:25:18.563 00:28:23.881 01:43:37.683 00:06:57.167
6 40 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ANTIPRO MTB 00:24:03.592 00:26:08.076 00:26:58.891 00:26:46.142 01:43:56.701 00:07:16.185
7 68 WRIEDT GONGALEZ ADOLFO GIANT TENSEGRITY 00:23:58.221 00:25:51.123 00:26:54.841 00:27:20.523 01:44:04.708 00:07:24.192
8 250 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS ZAPOTLANEJO MTB 00:24:57.817 00:26:23.514 00:26:53.284 00:27:59.872 01:46:14.487 00:09:33.971
9 157 INIGUEZ OGAZ CESAR ELECTROLIT 00:25:40.135 00:28:05.502 00:27:46.752 00:28:44.293 01:50:16.682 00:13:36.166
10 155 GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO ELECTROLIT 00:27:54.413 00:29:12.087 00:28:40.340 00:28:07.421 01:53:54.261 00:17:13.745
11 299 JIMENEZ MONREAL ABEL COOFFE BIKE 00:26:52.123 00:29:48.077 00:32:00.228 DNF
12 277 CASTRO VILLALVAZO IVAN MOISES LIBRE 00:36:20.002 00:38:12.135 00:41:20.763 DNF
Regresar