RESULTADOS

MASTER 45-49
0 174 DINGLER CHAIRES LLOYD ISCALI RIKY ESTRADA TEAM 00:32:29.886 DNF
0 147 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 149 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:24:16.328 00:25:38.098 00:26:20.438 00:26:24.629 01:42:40.851 00:00:00.000
2 118 ESQUIVEL ZAMORA MOISES ANTIPRO MTB 00:24:32.401 00:26:32.025 00:27:18.695 00:27:51.000 01:46:14.121 00:03:33.270
3 11 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:19.663 00:27:29.962 00:28:33.633 00:28:25.877 01:49:49.135 00:07:08.284
4 125 ORTEGA JOYA ENRIQUE MARCOS LIBRE 00:26:31.190 00:28:23.360 00:27:20.881 00:34:22.798 01:56:38.229 00:13:57.378
5 160 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:27:23.054 00:29:35.217 00:30:45.545 00:32:30.085 02:00:13.901 00:17:33.050
6 73 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 00:24:11.663 DNF
Regresar