RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE SWAPIT AGOLICO 00:20:56.273 00:22:04.401 00:21:33.965 00:22:03.655 00:22:38.481 01:49:16.775 00:00:00.000
2 259 NUNEZ DEL MURO JESUS ENRIQUE CASA ROSETA 00:21:19.021 00:21:54.018 00:22:14.559 00:22:44.358 00:23:00.715 01:51:12.671 00:01:55.896
3 183 OCHOA SILVA JUAN DIEGO GIANT TENSEGRITY 00:21:11.439 00:22:39.311 00:23:14.464 00:23:08.491 00:22:37.750 01:52:51.455 00:03:34.680
4 215 HERNANDEZ ESPARZA LUIS CARLOS PANTERAS BIKE 00:21:34.839 00:22:02.917 00:23:30.508 00:23:07.676 00:23:31.110 01:53:47.050 00:04:30.275
5 116 MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO PANTERAS BIKE 00:21:30.830 00:23:01.388 00:23:15.918 00:23:48.857 00:23:43.131 01:55:20.124 00:06:03.349
6 120 GODINEZ PENA ERIK FERNANDO LIBRE 00:22:19.633 00:22:38.630 00:22:47.204 00:24:15.470 00:25:37.499 01:57:38.436 00:08:21.661
7 81 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:23:16.598 00:23:40.355 00:24:16.292 00:24:06.624 00:24:43.565 02:00:03.434 00:10:46.659
8 296 HERNANDEZ TORRES CARLOS ALBERTO COFFE BIKE 00:23:17.840 00:23:21.257 00:23:57.582 00:25:26.037 00:27:11.124 02:03:13.840 00:13:57.065
9 56 NERI CARDENAS ANTONIO SIN EQUIPO 00:23:13.021 00:24:16.509 00:25:30.458 00:30:46.990 DNF
Regresar