RESULTADOS

AVANZADOS 30
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 61 ESTRADA ZAMORA RICARDO SIN EQUIPO 03:16:03.011 03:16:03.027 00:00:00.000
2 86 ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID TEAM CLYA 03:16:07.800 03:16:07.816 00:00:04.789
3 74 GARCIA CASTILLEJO ALBERTO JORGE ANTIPRO MTB 03:40:36.579 03:40:36.595 00:24:33.568
4 26 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 03:41:24.783 03:41:24.799 00:25:21.772
5 136 VICUNA VEGA JOSE ELOY TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 03:47:32.566 03:47:32.582 00:31:29.555
6 305 FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT 03:49:40.949 03:49:40.965 00:33:37.938
7 27 PELAYO RUELAS GERMAN BOTARGAS FT PRO BIKE 04:00:17.553 04:00:17.569 00:44:14.542
8 240 GUTIERREZ GOMEZ GERARDO SIN EQUIPO 04:09:43.914 04:09:43.930 00:53:40.903
9 53 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO LA FUENTE 04:22:37.906 04:22:37.922 01:06:34.895
10 213 PEREZ DE LA CRUZ SERGIO EVERARDO 04:24:02.068 04:24:02.084 01:07:59.057
11 97 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL SIN EQUIPO 04:43:09.203 04:43:09.219 01:27:06.192
12 377 GASPAR ARRIAGA ISAC 04:48:07.374 04:48:07.390 01:32:04.363
13 75 AYALA LARIOS LEONARDO JAVIER ANTIPRO MTB 04:52:13.559 04:52:13.575 01:36:10.548
14 41 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT 04:57:36.350 04:57:36.366 01:41:33.339
15 48 ALONSO ROSALES FRABRIZIO DE JESUS ELECTROLIT 04:58:01.900 04:58:01.916 01:41:58.889
16 81 RODRIGUEZ LARIOS MARCOS SIN EQUIPO 04:58:06.912 04:58:06.928 01:42:03.901
17 52 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL LA FUENTE 04:59:35.099 04:59:35.115 01:43:32.088
18 356 BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL MTB JALISCO 05:00:47.094 05:00:47.110 01:44:44.083
19 51 ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL ANTIPRO MTB 05:13:56.256 05:13:56.272 01:57:53.245
20 96 VENEGAS REYNA JOSE JAIME SIN EQUIPO 05:18:26.227 05:18:26.243 02:02:23.216
21 244 SANDOVAL GODINEZ ALEJANDRO SIN EQUIPO 05:49:41.524 05:49:41.540 02:33:38.513
22 98 MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO SIN EQUIPO 05:50:16.734 05:50:16.750 02:34:13.723
23 316 ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 05:54:53.124 05:54:53.140 02:38:50.113
DNF 29 CASTANEDA CASTRO VICTOR HUGO BOTARGAS FT PRO BIKE
DNF 262 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO SIN EQUIPO
DNF 10 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ZONA ZER
Regresar