RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 11 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE 03:18:05.728 03:18:05.728 00:00:00.000
2 258 DIAZ LOPEZ ALFREDO SIN EQUIPO 03:28:18.906 03:28:18.906 00:10:13.178
3 326 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE MOVINGPOINT TEAM 03:31:04.080 03:31:04.080 00:12:58.352
4 118 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL JAMA RACING TEAM 03:36:52.048 03:36:52.048 00:18:46.320
5 249 GONZALEZ TORRES ARNULFO SIN EQUIPO 03:38:31.297 03:38:31.297 00:20:25.569
6 345 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN DATO 03:44:53.577 03:44:53.577 00:26:47.849
7 271 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 03:50:40.586 03:50:40.586 00:32:34.858
8 224 SALGADO ROJAS NOE SIN EQUIPO 03:52:11.577 03:52:11.577 00:34:05.849
9 42 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 03:59:31.377 03:59:31.377 00:41:25.649
10 300 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE FARIAS TRINCADO SPORT 04:00:38.395 04:00:38.395 00:42:32.667
11 44 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 04:01:28.970 04:01:28.970 00:43:23.242
12 268 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 04:02:00.761 04:02:00.761 00:43:55.033
13 130 SAIS RUIZ ALEXANDER SIN EQUIPO 04:06:57.551 04:06:57.551 00:48:51.823
14 60 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 04:09:31.145 04:09:31.145 00:51:25.417
15 363 AYALA MEDINA LUIS CAN-AM VELO BIKE 04:11:30.202 04:11:30.202 00:53:24.474
16 102 CARDENAS PEREZ JOEL WIXARIKA SAMAO BIKES 04:18:40.396 04:18:40.396 01:00:34.668
17 91 SANTILLAN NUNEZ JUAN MANUEL SIN EQUIPO 04:21:32.891 04:21:32.891 01:03:27.163
18 35 GONZALEZ JUAREZ ISRAEL TEQUILA BIKE JALISCO 04:38:18.986 04:38:18.986 01:20:13.258
19 219 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 04:40:57.853 04:40:57.853 01:22:52.125
20 55 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL LA FUENTE 04:48:18.997 04:48:18.997 01:30:13.269
21 65 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 04:49:20.601 04:49:20.601 01:31:14.873
22 43 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL ELECTROLIT 04:58:12.732 04:58:12.732 01:40:07.004
23 37 GALLARDO RAMOS EDMUNDO TEQUILA BIKE JALISCO 04:59:49.545 04:59:49.545 01:41:43.817
24 106 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 05:05:15.102 05:05:15.102 01:47:09.374
25 30 LOPEZ PEREZ JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 05:15:05.053 05:15:05.053 01:56:59.325
26 346 GARCIA ELIAS JOSE GUADALUPE KI MONTAIN 05:17:38.604 05:17:38.604 01:59:32.876
27 373 GARCIA LOPEZ IGNACIO SIN EQUIPO 05:19:06.460 05:19:06.460 02:01:00.732
28 54 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN LA FUENTE 05:25:10.237 05:25:10.237 02:07:04.509
29 140 QUEZADA DELGADO VICTOR MANUEL SIN EQUIPO 05:29:14.825 05:29:14.825 02:11:09.097
30 144 MEDINA ESQUIVEL JUAN ANTONIO SIN EQUIPO 05:33:47.581 05:33:47.581 02:15:41.853
31 349 RUELAS SALDANA ADRIAN SIN EQUIPO 05:42:29.767 05:42:29.767 02:24:24.039
32 36 RAMOS URIARTE OSCAR FERNANDO TEQUILA BIKE JALISCO 05:44:16.379 05:44:16.379 02:26:10.651
33 94 GONZALEZ CARRANZA MIGUEL ANGEL SIN EQUIPO 05:44:45.856 05:44:45.856 02:26:40.128
DQ 266 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 02:22:15.024
Regresar