RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 23 JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO BULLS TEPA 02:05:49.744 02:05:49.744 00:00:00.000
2 317 JIMENEZ GUILLEN FERNANDO DRIFTING HORSE TEAM 02:13:56.928 02:13:56.928 00:08:07.184
3 161 FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 02:14:07.910 02:14:07.910 00:08:18.166
4 260 GOMEZ LOZA ROBERTO MIGUEL SIN EQUIPO 02:14:12.184 02:14:12.184 00:08:22.440
5 328 SANCHEZ GONZALEZ GERARDO TLAJO RACING TEAM 02:23:03.292 02:23:03.292 00:17:13.548
6 113 DEL CAMPO CEBALLOS DYLAN MARTIN JAMA RACING TEAM 02:26:50.667 02:26:50.667 00:21:00.923
7 362 GUTIERREZ LIMON RITO LEONEL SIN EQUIPO 02:32:02.042 02:32:02.042 00:26:12.298
8 336 ALCALA VELAZQUEZ LUIS OSWALDO SIN EQUIPO 02:42:03.098 02:42:03.098 00:36:13.354
9 232 ZEPEDA CABRERA JAN JAIRO SIN EQUIPO 02:43:09.978 02:43:09.978 00:37:20.234
10 164 MENDOZA MILLER MIGUEL ANGEL ANTIPRO MTB 02:44:46.001 02:44:46.001 00:38:56.257
11 103 HERNANDEZ URTIZ MADRIGAL RODRIGO SIN EQUPO 02:46:29.723 02:46:29.723 00:40:39.979
12 274 RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO ANTIPRO MTB 02:46:38.116 02:46:38.116 00:40:48.372
13 168 AGUILAR LARIOS GUSTAVO SIN EQUIPO 02:47:50.937 02:47:50.937 00:42:01.193
14 292 GALLARDO PALACIOS ANTONIO 02:49:37.906 02:49:37.906 00:43:48.162
15 348 VELEZ CURIEL OSCAR DANIEL SIN EQUIPO 02:50:46.421 02:50:46.421 00:44:56.677
16 335 GONZALEZ RAMOS ANDRES JAVIER SIN EQUIPO 02:51:33.616 02:51:33.616 00:45:43.872
17 277 LENERO HERNANDEZ DANIEL 02:53:44.005 02:53:44.005 00:47:54.261
18 211 RAMIREZ GOMEZ SALVADOR 03:00:13.278 03:00:13.278 00:54:23.534
19 206 RIVERA GARCIA ERICK TEQUILA BIKE JALISCO 03:06:03.920 03:06:03.920 01:00:14.176
20 370 NUNEZ ORTEGA JESUS DAVID SIN EQUPO 03:23:11.674 03:23:11.674 01:17:21.930
21 321 PEREZ CASTILLO DAVID MAXIMILIANO CRICKET BY LINUDE 03:25:23.876 03:25:23.876 01:19:34.132
22 374 VEGA ZEPEDA EDGAR JESUS SIN EQUIPO 03:33:54.207 03:33:54.207 01:28:04.463
23 193 BUENROSTRO ALVAREZ MAURICIO 03:41:06.578 03:41:06.578 01:35:16.834
24 275 CAMARENA LARA MAURICIO 03:49:52.946 03:49:52.946 01:44:03.202
25 273 TORRES RODRIGUEZ CRISTHIAN EDUARDO JAMA RACING TEAM 03:51:37.537 03:51:37.537 01:45:47.793
26 191 ALVAREZ BUENROSTRO JUAN PABLO 04:22:51.057 04:22:51.057 02:17:01.313
27 192 BUENROSTRO ALVAREZ GUSTABO 04:22:52.024 04:22:52.024 02:17:02.280
28 210 JIMENEZ ZARATE ISMAEL 06:02:25.603 06:02:25.603 03:56:35.859
DNF 368 PRECIADO PARRA HECTOR SIN EQUIPO 03:00:17.896
DNF 369 CHAVEZ FAJARDO FERNANDO ANTONIO SIN EQUIPO
DNF 171 GARCIA TOSTADO GERARDO BRO TEAM
Regresar