RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 355 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS PRO BIKE 02:19:02.738 02:19:02.738 00:00:00.000
2 365 FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL SIN EQUIPO 02:24:53.589 02:24:53.589 00:05:50.851
3 269 GOMEZ MALDONADO JOSE DE JESUS CRICKET BI LINUDE 02:27:33.583 02:27:33.583 00:08:30.845
4 303 ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO RICKY ESTRADA TEAM 02:31:51.565 02:31:51.565 00:12:48.827
5 256 SANCHEZ CORNEJO FABIAN CLUB LIEBRES DE CAPILLA 02:33:35.237 02:33:35.237 00:14:32.499
6 199 RODRIGUEZ GARCIA ERICK TEQUILA BIKE JALISCO 02:35:24.268 02:35:24.268 00:16:21.530
7 28 GRIJALVA LIZARRAGA HECTOR JAVIER BOTARGAS FT PRO BIKE 02:36:06.061 02:36:06.061 00:17:03.323
8 183 GONZALEZ CUERVO JUAN PABLO 02:40:13.259 02:40:13.259 00:21:10.521
9 209 GRAVE ESPARZA GAUDENCIO TRIBU OCELOTRES TLAXOMULCAS 02:45:26.046 02:45:26.046 00:26:23.308
10 174 FAFUFITS MORRIS DIMITRI BASILIO 02:47:20.659 02:47:20.659 00:28:17.921
11 167 QUINONEZ AGUILAR LUIS ROSENDO 02:53:39.841 02:53:39.841 00:34:37.103
12 190 NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL CENTER BIKE KTM 02:54:24.828 02:54:24.828 00:35:22.090
13 276 PONCE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 02:55:02.127 02:55:02.127 00:35:59.389
14 235 ROMERO VELEZ JULIO SIN EQUIPO 02:57:17.825 02:57:17.825 00:38:15.087
15 294 GRIJALVA HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO SIN EQUIPO 02:57:18.714 02:57:18.714 00:38:15.976
16 188 RODRIGUEZ CURIEL ANDRES 02:59:54.605 02:59:54.605 00:40:51.867
17 119 CHAVEZ CORTES JOSE ANTONIO JAMA RACING TEAM 03:00:35.696 03:00:35.696 00:41:32.958
18 312 ORTEGA VAZQUEZ MARCOS RICKI ESTRADA TEAM 03:00:45.508 03:00:45.508 00:41:42.770
19 175 ZATARAIN GONZALEZ JOSU 03:06:13.655 03:06:13.655 00:47:10.917
20 239 ZAMORA VAZQUEZ SERGIO SIN EQUIPO 03:06:50.239 03:06:50.239 00:47:47.501
21 208 AREVALO OROZCO BENITO TEQUILA BIKE JALISCO 03:09:52.920 03:09:52.920 00:50:50.182
22 236 BASAVE GONZALEZ XAVIER SIN EQUIPO 03:11:50.620 03:11:50.620 00:52:47.882
23 337 GOMEZ PORTUGAL SANTIAGO SIN EQUIPO 03:16:58.113 03:16:58.113 00:57:55.375
24 184 LOPEZ GOMEZ HUGO IVAN 03:16:59.408 03:16:59.408 00:57:56.670
25 137 ARVIZU GUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 03:18:44.799 03:18:44.799 00:59:42.061
26 320 QUEVEDO FUENTES RODOLFO 03:24:41.694 03:24:41.694 01:05:38.956
27 295 SERRANO GONZALEZ ALFREDO JAVIER SIN EQUIPO 03:25:29.103 03:25:29.103 01:06:26.365
28 237 BUENFIL MARTINEZ ARTURO SIN EQUIPO 03:30:57.091 03:30:57.091 01:11:54.353
29 238 QUINONES GRACIAN ERICK SIN EQUPO 03:30:57.855 03:30:57.855 01:11:55.117
30 153 GONZALEZ VEGA HIDEKI RUSDAEL BOTARGAS FT PRO BIKE 03:32:46.970 03:32:46.970 01:13:44.232
31 202 VAZQUEZ FLORES EUGENIO 03:36:35.216 03:36:35.216 01:17:32.478
32 207 RIVERA BALDERRAMA RAMON TEQUILA BIKE JALISCO 03:39:36.816 03:39:36.816 01:20:34.078
33 358 SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS SIN EQUIPO 03:40:17.797 03:40:17.797 01:21:15.059
34 371 LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO SIN EQUIPO 04:03:07.576 04:03:07.576 01:44:04.838
35 124 RODRIGUEZ OROZCO JOSE FRANCISCO JAMA RACING TEAM 04:03:15.953 04:03:15.953 01:44:13.215
36 376 TRELLES LARA JOSE LUIS 04:11:48.791 04:11:48.791 01:52:46.053
37 189 ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO CENTER BIKE KTM 04:25:10.693 04:25:10.693 02:06:07.955
38 155 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO BENOTTO RACING TEAM 04:42:16.222 04:42:16.222 02:23:13.484
39 204 RAMIREZ GARCIA FERNANDO 04:49:21.194 04:49:21.194 02:30:18.456
40 123 OROZCO RUIZ ELEAZAR JAMA RACING TEAM 04:49:22.333 04:49:22.333 02:30:19.595
41 122 GOMEZ OCHOA PABLO ANTONIO JAMA RACING TEAM 04:50:18.352 04:50:18.352 02:31:15.614
42 121 LOPEZ PIZANO RENE ZOE JAMA RACING TEAM 06:02:28.432 06:02:28.432 03:43:25.694
43 120 MEZA SEVILLA LUIS EDUARDO JAMA RACING TEAM 06:02:30.232 06:02:30.232 03:43:27.494
DNF 245 ROSAS SIERRA JAVIER SIN EQUIPO 03:58:08.995
DNF 334 SUAREZ LOPEZ BERNARDO LA FUENTE
DNF 178 PEREZ VIRUETE JAVIER BENOTTO RACING TEAM
DNF 367 VIELMA GARCIA LUIS ALONSO SIN EQUIPO
DNF 24 SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO ZONA ZER
Regresar