RESULTADOS

SUMO
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 195 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE B BIKE 02:34:24.988 02:34:24.988 00:00:00.000
2 283 MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CRICKET BI LINUDE 02:35:40.492 02:35:40.492 00:01:15.504
3 18 FERNANDEZ LEOS ISRAEL TEAM CLYA 02:40:11.979 02:40:11.979 00:05:46.991
4 146 FLORES MACIAS JULIO CESAR SIN EQUIPO 02:42:10.851 02:42:10.851 00:07:45.863
5 163 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:54:19.554 02:54:19.554 00:19:54.566
6 154 ORTIZ CEJA FRANCISCO BENOTTO RACING TEAM 03:08:09.362 03:08:09.362 00:33:44.374
7 128 DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT MARTIN JAMA RACING TEAM 03:16:00.234 03:16:00.234 00:41:35.246
8 325 GONZALEZ RIVAS CARLOS ALBERTO TLAJO RACING TEAM 03:45:09.295 03:45:09.295 01:10:44.307
9 173 MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID LA FUENTE 04:31:13.421 04:31:13.421 01:56:48.433
10 284 BALLESTEROS HERNANDEZ CESAR TEAM COLIMA 06:02:27.972 06:02:27.972 03:28:02.984
11 129 FERNANDEZ RAMIREZ CESAR JAMA RACING TEAM 06:02:34.149 06:02:34.149 03:28:09.161
DNF 157 DE ALBA ALVAREZ ROBERTO TRINIDAD TEQUILA BIKE JALISCO
Regresar