RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 8 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 03:30:36.178 03:30:36.178 00:00:00.000
2 46 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 03:31:27.479 03:31:27.479 00:00:51.301
3 104 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO B BIKE 03:32:52.635 03:32:52.635 00:02:16.457
4 70 MARTINEZ IBARRA TOBIAS BENOTTO RACING TEAM 03:35:11.630 03:35:11.630 00:04:35.452
5 265 MANUEL PAILLAUD ALBERTO MANUEL CAN AM VELO BIKE 03:39:17.814 03:39:17.814 00:08:41.636
6 347 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 03:40:42.124 03:40:42.124 00:10:05.946
7 308 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 03:42:06.434 03:42:06.434 00:11:30.256
8 264 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM VELO BIKE 03:53:11.371 03:53:11.371 00:22:35.193
9 327 ORTEGA VAZQUEZ JOSE MIGUEL RICKY ESTRADA TEAM 04:09:19.701 04:09:19.701 00:38:43.523
10 82 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL ELECTROLIT 04:16:00.123 04:16:00.123 00:45:23.945
11 89 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE JALISCO 04:35:56.948 04:35:56.948 01:05:20.770
12 364 CORDERO FLORES VICTOR HUGO SIN EQUIPO 05:42:39.704 05:42:39.704 02:12:03.526
DQ 99 BAROUTSOS FAFOUTI PEDRO SIN EQUIPO 03:29:44.878
DNF 139 IZQUIERDO HERNANDEZ JUAN CARLOS SIN EQUIPO
Regresar