RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 6 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 02:55:32.781 02:55:32.781 00:00:00.000
2 88 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 03:04:44.039 03:04:44.039 00:09:11.258
3 350 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE CAN AM-VELO BIKE 03:16:26.670 03:16:26.670 00:20:53.889
4 90 MENENDEZ GOMEZ JOSE GERMAN SIN EQUIPO 03:19:16.654 03:19:16.654 00:23:43.873
5 342 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO SIN EQUIPO 03:20:03.750 03:20:03.750 00:24:30.969
6 138 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 03:27:15.978 03:27:15.978 00:31:43.197
7 333 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TURBO 03:31:33.984 03:31:33.984 00:36:01.203
8 263 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM VELO BIKE 03:38:07.271 03:38:07.271 00:42:34.490
9 108 VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC B BIKE 03:38:23.245 03:38:23.245 00:42:50.464
10 85 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 03:42:41.470 03:42:41.470 00:47:08.689
11 214 BUENROSTRO CANDELARIO JULIO SIN EQUIPO 03:50:47.840 03:50:47.840 00:55:15.059
DNF 233 QUINTERO REYES RICARDO SIN EQUIPO
DNF 228 GONZALEZ VILLANUEVA JOSE SIN EQUIPO
DNF 231 QUINTERO REYES JUAN MANUEL SIN EQUIPO
DNF 223 GARCIA CERVANTES ALVARO SIN EQUIPO
Regresar