RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 423 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM 00:03:24.884 00:03:24.884 00:00:00.000
2 446 RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO TEAM COLIMA 00:03:49.380 00:03:49.380 00:00:24.496
3 441 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:03:53.467 00:03:53.467 00:00:28.583
4 427 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:57.808 00:03:57.808 00:00:32.924
5 406 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME LA FUENTE 00:03:59.363 00:03:59.363 00:00:34.479
6 443 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:04:00.693 00:04:00.693 00:00:35.809
7 478 GUERENA DE ANDA SANTIAGO SIN EQUIPO 00:04:22.875 00:04:22.875 00:00:57.991
8 489 CORTES ALVAREZ EMILIANO SIN EQUIPO 00:04:27.595 00:04:27.595 00:01:02.711
9 412 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDOM OSCAR SIN EQUIPO 00:04:37.067 00:04:37.067 00:01:12.183
10 413 GARCIA RAMIREZ AARON SIN EQUIPO 00:04:56.197 00:04:56.197 00:01:31.313
11 440 ESPINOSA VERDUZCO JOSE INOSENCIO JAMA RACING TEAM 00:05:24.329 00:05:24.329 00:01:59.445
12 447 LOPEZ RUIZ RENATO JAMA RACING TEAM 00:05:25.262 00:05:25.262 00:02:00.378
13 444 GOMEZ FRAUSTO JOSUE DANIEL JAMA RACING TEAM 00:05:57.894 00:05:57.894 00:02:33.010
14 496 DINGLER UDER KIM TEAM CLYA 00:06:11.833 00:06:11.833 00:02:46.949
15 491 ZARATE FLORES SEBASTIAN SIN EQUIPO 00:06:13.390 00:06:13.390 00:02:48.506
16 442 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:06:31.927 00:06:31.927 00:03:07.043
17 480 ARANA PIMENTEL GAEL EMILIANO PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 00:10:05.674 00:10:05.674 00:06:40.790
DNF 465 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER
DNF 435 OROZCO GARCIA MATIAS SIN EQUIPO
DNF 469 SUAREZ FARIAS JUAN CARLOS JAMA RACING TEAM
Regresar