RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 458 AYALA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO JAMA RACING TEAM 00:02:45.719 00:02:53.025 00:02:55.551 00:02:54.398 00:11:28.693 00:00:00.000
2 466 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL TEAM COLIMA 00:02:47.453 00:02:54.962 00:02:54.723 00:02:53.629 00:11:30.767 00:00:02.074
3 475 GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:03:12.273 00:02:31.205 00:02:52.210 00:02:55.973 00:11:31.661 00:00:02.968
4 404 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES BOTARGAS FT PRO BIKE 00:03:10.066 00:02:45.111 00:03:02.355 00:03:08.092 00:12:05.624 00:00:36.931
5 401 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:03:50.392 00:02:06.328 00:03:08.950 00:03:07.514 00:12:13.184 00:00:44.491
6 485 ITUARTE VALENCIA DANIEL SNAKES TEAM 00:03:52.287 00:02:19.606 00:03:11.787 00:03:16.156 00:12:39.836 00:01:11.143
7 488 CHAVEZ ACEVES SANTIAGO CENTER BIKE KTM 00:03:58.595 00:02:11.343 00:03:12.308 00:03:25.988 00:12:48.234 00:01:19.541
8 490 SOTOMAYOR PAZ DIEGO CENTER BIKE KTM 00:03:49.608 00:02:20.963 00:03:20.259 00:03:28.622 00:12:59.452 00:01:30.759
9 421 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM 00:03:10.779 00:03:03.046 00:03:24.903 00:03:22.959 00:13:01.687 00:01:32.994
10 415 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN ANTIPRO MTB 00:03:02.823 00:03:08.428 00:03:18.270 00:03:33.532 00:13:03.053 00:01:34.360
11 476 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:03:15.551 00:03:15.552 00:03:23.145 00:03:18.482 00:13:12.730 00:01:44.037
12 417 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM 00:03:22.821 00:03:22.822 00:03:28.258 00:03:27.265 00:13:41.166 00:02:12.473
13 456 AMEZCUA VILLASENOR ANDRE JAMA RACING TEAM 00:03:21.124 00:03:29.405 00:03:27.842 00:03:33.548 00:13:51.919 00:02:23.226
14 409 MIRANDA VALENZUELA ALFREDO ELECTROLIT 00:03:21.509 00:03:21.509 00:03:43.827 00:03:34.251 00:14:01.096 00:02:32.403
15 437 GAMA BANDERAS EMILIANO CRIKET BY LINUDE 00:03:20.271 00:03:40.772 00:03:47.936 00:03:38.566 00:14:27.545 00:02:58.852
16 422 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM 00:03:24.550 00:03:24.551 00:03:46.095 00:04:02.868 00:14:38.064 00:03:09.371
17 461 PEREZ MENDOZA LUIS RODRIGO JAMA RACING TEAM 00:03:27.218 00:03:32.737 00:03:55.852 00:03:43.451 00:14:39.258 00:03:10.565
18 459 CHAVEZ COBIAN SEBASTIAN EMILIANO JAMA RACING TEAM 00:03:53.658 00:03:43.092 00:04:47.144 00:04:32.872 00:16:56.766 00:05:28.073
19 471 GONZALEZ DUENAS RODRIGO JAMA RACING TEAM 00:04:14.025 00:04:04.484 00:04:38.677 00:04:25.352 00:17:22.538 00:05:53.845
20 457 GOMEZ FRAUSTO JULIO CESAR TEAM COLIMA 00:04:04.844 00:04:08.688 00:04:41.086 00:04:58.975 00:17:53.593 00:06:24.900
21 432 OCHOA LOPEZ JUAN PABLO 00:04:00.004 00:04:16.785 00:05:00.095 00:04:49.026 00:18:05.910 00:06:37.217
22 428 IZQUIERDO ZARATE MIGUEL ANGEL 00:04:10.557 00:04:36.439 00:05:15.024 00:04:57.367 00:18:59.387 00:07:30.694
23 436 MARTINEZ RUIZ ERNESTO 00:05:18.969 00:06:38.647 00:06:51.526 00:07:08.053 00:25:57.195 00:14:28.502
DNF 431 MURILLO GAEL BRANDAO
Regresar