RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 3 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:27:18.541 00:29:00.879 00:28:37.527 01:24:56.947 00:00:00.000
2 213 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:28:12.523 00:29:31.540 00:28:38.856 01:26:22.919 00:01:25.972
3 50 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:30:17.324 00:31:53.074 00:31:23.087 01:33:33.485 00:08:36.538
4 88 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:31:11.912 00:32:36.889 00:33:13.469 01:37:02.270 00:12:05.323
5 214 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE 00:32:58.749 00:33:09.648 00:33:28.462 01:39:36.859 00:14:39.912
6 150 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE 00:33:05.832 00:33:36.760 00:34:40.269 01:41:22.861 00:16:25.914
7 206 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:34:01.907 00:34:35.269 00:33:55.106 01:42:32.282 00:17:35.335
8 260 ORTIZ ROMERO HUEMAN SIN EQUIPO 00:41:16.147 00:45:13.168 00:43:56.843 02:10:26.158 00:45:29.211
DNF 139 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:37:47.500
Regresar