RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 267 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO 00:20:26.583 00:21:31.846 00:22:02.108 00:21:51.765 00:22:01.889 01:47:54.191 00:00:00.000
2 291 PACHECO ROSAS ALFREDO 00:21:11.308 00:21:39.320 00:22:16.715 00:22:08.712 00:22:24.739 01:49:40.794 00:01:46.603
3 1 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:22:51.291 00:23:15.720 00:23:42.706 00:23:54.924 00:24:12.312 01:57:56.953 00:10:02.762
4 219 ALDRETE MARTIN OSCAR SIN EQUIPO 00:23:28.294 00:25:20.707 00:23:56.914 00:24:08.500 00:24:01.522 02:00:55.937 00:13:01.746
5 115 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:23:24.691 00:24:11.709 00:24:26.590 00:25:05.449 00:25:03.777 02:02:12.216 00:14:18.025
6 313 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:25:38.677 00:24:55.313 00:24:22.569 00:24:36.773 00:25:01.187 02:04:34.519 00:16:40.328
7 216 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE CRICKET BY LINUDE 00:22:31.292 00:25:02.909 00:27:25.088 00:25:52.947 00:26:04.477 02:06:56.713 00:19:02.522
8 261 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO 00:25:18.661 00:26:09.343 00:25:54.092 00:25:27.598 00:28:19.409 02:11:09.103 00:23:14.912
9 230 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:26:12.279 00:27:13.308 00:27:00.693 00:27:47.512 00:26:03.498 02:14:17.290 00:26:23.099
10 137 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:24:18.494 00:26:14.310 00:27:31.285 00:28:23.101 00:33:12.881 02:19:40.071 00:31:45.880
11 146 LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS ANTIPRO MTB 00:28:14.883 00:28:34.887 00:29:09.697 00:28:14.900 00:31:05.854 02:25:20.221 00:37:26.030
Regresar