RESULTADOS

MASTER 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 317 GODINEZ PEÑA ERIK FERNANDO XISCO BIKES 00:24:46.075 00:26:13.427 00:26:10.879 00:26:16.504 01:43:26.885 00:00:00.000
2 217 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE AURELIANO TLAJO RACING TEAM 00:24:48.758 00:26:57.310 00:26:57.308 00:26:13.692 01:44:57.068 00:01:30.183
3 296 MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:24:43.361 00:27:10.309 00:27:39.504 00:26:36.700 01:46:09.874 00:02:42.989
4 265 QUINONES BANUELOS EFRAIN SIN EQUIPO 00:26:30.159 00:28:23.091 00:27:01.111 00:28:14.487 01:50:08.848 00:06:41.963
5 266 ROJAS VILLALVAZO SERGIO SIN EQUIPO 00:26:03.362 00:27:49.897 00:28:47.702 00:30:06.442 01:52:47.403 00:09:20.518
6 209 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED SIN EQUIPO 00:28:58.553 00:28:55.830 00:28:12.167 00:27:18.894 01:53:25.444 00:09:58.559
7 232 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO ZDR MTB 00:27:45.430 00:28:56.024 00:28:41.832 00:28:24.292 01:53:47.578 00:10:20.693
8 210 MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO SIN EQUIPO 00:28:21.141 00:29:48.507 00:27:56.902 00:28:31.882 01:54:38.432 00:11:11.547
DNF 182 JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO BULLS TEPA 00:30:24.955 00:35:10.461
DNF 73 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO MTB 00:53:34.570
DNF 24 CEDILLO VARELA EDWIN FRANCISCO SIN EQUIPO 00:43:41.900 00:46:22.437 00:38:09.257
Regresar