RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 13 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:03:25.562 00:03:46.075 00:07:11.637 00:00:00.000
2 163 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:03:54.705 00:03:33.034 00:07:27.739 00:00:16.102
3 108 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:48.151 00:03:58.344 00:07:46.495 00:00:34.858
4 33 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:03:50.551 00:04:01.544 00:07:52.095 00:00:40.458
5 97 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:03:59.717 00:04:01.380 00:08:01.097 00:00:49.460
6 164 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:04:09.102 00:03:55.785 00:08:04.887 00:00:53.250
7 101 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:04:15.046 00:03:55.504 00:08:10.550 00:00:58.913
8 196 GUIZAR AVILA OMAR ALEJANDRO PANTERAS BIKE 00:04:06.466 00:04:12.477 00:08:18.943 00:01:07.306
9 162 ALVAREZ CASTANEDA JERONIMO TOBIKE 00:04:21.052 00:03:59.843 00:08:20.895 00:01:09.258
10 165 MENDOZA RIVERA JOAN ALEXANDER JAMA RAICING TEAM 00:04:12.051 00:04:30.084 00:08:42.135 00:01:30.498
11 96 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:04:47.120 00:04:41.472 00:09:28.592 00:02:16.955
12 166 ESPINOSA VERDUZCO JOSE INOCENCIO JAMA RACING TEAM 00:05:52.540 00:05:14.785 00:11:07.325 00:03:55.688
13 208 MAISTERRA ROMERO ALVARO 00:07:18.234 00:04:21.469 00:11:46.162 00:04:34.525
14 32 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:04:18.057 00:08:06.943 00:12:25.000 00:05:13.363
DNF 105 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER
Regresar