RESULTADOS

AVANZADOS 30
0 6 RODRIGUEZ LARIOS MARCOS ZEICO SOLBIKE 00:28:59.447 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 211 GUERRERO PONCE ROBERTO TRINCADO SPORT 00:24:34.511 00:24:20.369 00:24:16.723 01:13:17.360 00:00:00.000
2 514 GUZMAN FUENTES OMAR ATOTO PRO MTB 00:24:47.194 00:24:42.630 00:24:10.749 01:13:40.589 00:00:23.229
3 553 RAMIREZ CASTANEDA JORGE OSWALDO SAHUAYO MTB 00:25:54.618 00:24:34.674 00:25:13.933 01:15:43.241 00:02:25.881
4 601 HERRERA HIGAREDA FERNANDO SAHUAYO MTB 00:25:46.147 00:26:44.167 00:26:54.700 01:19:27.136 00:06:09.776
5 574 PEREZ MELGOZA MIGUEL ANGEL PIES NEGROS DE C R 00:26:19.453 00:25:50.159 00:27:23.920 01:19:33.548 00:06:16.188
6 139 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 00:27:13.866 00:26:26.345 00:26:19.841 01:20:00.068 00:06:42.708
7 276 GARCIA MORENO RAFAEL 00:27:05.707 00:26:57.203 00:25:54.677 01:20:01.737 00:06:44.377
8 613 RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:27:38.061 00:26:32.352 00:26:40.604 01:20:51.033 00:07:33.673
9 649 ESPINOZA ESPINOZA ADAN ITCOM EXUSTER 00:26:57.189 00:27:24.097 00:28:16.638 01:22:40.670 00:09:23.310
10 677 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL 00:27:40.838 00:27:12.460 00:27:58.931 01:22:52.245 00:09:34.885
11 91 BECERRA ESCAMILLA JUAN MANUEL WIZACHE MTB 00:27:34.505 00:27:23.738 00:28:23.673 01:23:28.172 00:10:10.812
12 225 GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO SIN EQUIPO 00:27:57.764 00:27:43.317 00:27:53.861 01:23:34.958 00:10:17.598
13 487 GOMEZ EDGAR JASIEL MTB JALISCO 00:28:14.113 00:28:07.797 00:27:53.285 01:24:19.220 00:11:01.860
14 109 MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO ZDR MTB 00:28:14.706 00:28:15.800 00:28:27.589 01:24:58.111 00:11:40.751
15 555 TORRES HERNANDEZ HUGO EDUARDO SAHUAYO MTB 00:28:35.017 00:27:53.788 00:28:47.885 01:25:16.706 00:11:59.346
16 22 FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT 00:28:26.297 00:28:04.209 00:28:52.564 01:25:23.086 00:12:05.726
17 189 RODRIGUEZ CURIEL ANDRES ANTIPRO MTB 00:27:38.124 00:28:51.134 00:28:51.956 01:25:26.768 00:12:09.408
18 685 RIOS HERNANDEZ MARIO EDUARDO X-ONE 00:28:41.398 00:28:23.179 00:28:19.008 01:25:32.321 00:12:14.961
19 29 ARREOLA REYNA ALEXIS CRISTOBAL TEAM YEEL 00:27:18.702 00:28:38.591 00:30:22.203 01:26:19.512 00:13:02.152
20 33 MOLINA HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE CAN-AM 00:29:09.478 00:28:23.226 00:28:44.378 01:26:24.648 00:13:07.288
21 161 BALTAZARES CORTES ENRIQUE GERARDO TLAJO RACING TEAM 00:29:03.909 00:28:43.926 00:28:29.996 01:26:28.252 00:13:10.892
22 15 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO ANTIPRO MTB 00:29:19.508 00:28:45.706 00:28:48.834 01:26:54.064 00:13:36.704
23 593 TEJEDA MARTINEZ JESUS RXS ZAMORA 00:28:48.168 00:29:11.664 00:29:00.862 01:27:02.644 00:13:45.284
24 228 CUEVAS CASTILLO FELIPE DE JESUS 00:29:18.853 00:29:59.299 00:28:41.287 01:28:05.898 00:14:48.538
25 106 RIOS GONZALEZ FEDERICO ZDR MTB 00:29:01.303 00:29:59.440 00:29:14.695 01:28:15.454 00:14:58.094
26 192 LABASTIDA BONAVIDES HUMBERTO TRINCADO SPORT 00:29:49.525 00:29:28.175 00:29:19.765 01:28:45.094 00:15:27.734
27 684 REYES NAVARRO TIRSO X-ONE 00:29:59.806 00:29:12.824 00:29:52.806 01:29:05.452 00:15:48.092
28 576 QUEDVEDO MOJARRO JESUS JAIME PIES NEGROS DE C R 00:29:08.495 00:29:57.989 00:31:14.472 01:30:28.772 00:17:11.412
29 212 NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL CENTER BIKE KTM CARTEK 00:29:55.531 00:30:22.166 00:30:09.733 01:30:36.354 00:17:18.994
30 21 VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO TOBIKE 00:30:01.115 00:30:32.636 00:30:40.136 01:31:22.233 00:18:04.873
31 657 PEREZ GUERRERO FRANCISCO ITCOM EXUSTER 00:29:29.711 00:29:52.513 00:32:11.756 01:31:33.996 00:18:16.636
32 190 BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:29:45.891 00:30:59.975 00:31:54.211 01:32:44.835 00:19:27.475
33 610 NAVARRO MARTIN BENJAMIN LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:28:39.307 00:33:49.050 00:30:18.725 01:32:52.511 00:19:35.151
34 528 RODRIGUEZ GALVAN TOMAS BICICOL 00:29:44.861 00:32:14.480 00:31:39.892 01:33:48.484 00:20:31.124
35 675 MARQUEZ CRUZ ERNESTO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:31:57.369 00:31:38.072 00:31:34.492 01:35:18.685 00:22:01.325
36 262 CHAVEZ VAZQUEZ BRIAN FERNANDO 00:33:05.370 00:31:55.319 00:30:21.256 01:35:32.070 00:22:14.710
37 686 RIOS VILLALPANDO DANTE ARIEL X-ONE 00:31:42.877 00:32:12.470 00:32:24.225 01:36:26.218 00:23:08.858
38 306 DELGADO CASTRO GABRIEL ZAPOTLANEJO MTB 00:31:34.952 00:31:04.501 00:33:52.022 01:36:40.024 00:23:22.664
39 645 PULIDO VELAZQUEZ ANDRES DENCOR 00:32:39.755 00:34:47.703 00:33:22.799 01:40:57.605 00:27:40.245
40 676 CRUZ PRADO ANGEL OMAR X-ONE 00:31:44.983 00:34:34.772 00:34:36.773 01:41:07.854 00:27:50.494
41 639 GUTIERREZ MARTINEZ CHRISTIAN PIES NEGROS DE C M 00:32:36.728 00:33:41.310 00:35:44.384 01:42:10.597 00:28:53.237
42 648 DIAZ ROBLES JORGE ITCOM EXUSTER 00:32:06.058 00:39:01.494 00:33:17.087 01:44:34.187 00:31:16.827
43 562 RENDON GARCIA VICTOR SELECC MICHOACAN 00:32:07.431 00:35:03.928 00:37:35.295 01:44:55.188 00:31:37.828
44 680 LOYOLA SALDANA JULIO CESAR X-ONE 00:35:09.414 00:37:11.068 00:37:26.868 01:49:56.586 00:36:39.226
45 249 ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID PURAVENTURA FINESTRA SOL BIKE 00:33:45.555 00:36:03.083 00:41:17.439 01:51:13.238 00:37:55.878
46 575 PULLIDO GONZALEZ ISMAEL JESUS PIES NEGROS DE CR 00:39:38.866 00:42:35.330 00:43:58.659 02:06:12.871 00:52:55.511
47 162 ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL MTB JALISCO 00:29:14.298 00:32:41.284 DNF
48 298 SANDOVAL GODINEZ ALEJANDRO MTB JALISCO 00:38:13.166 DNF
49 548 OCHOA AVILA JOSE DE JESUS SAHUAYO MTB DNF
50 547 MARTINEZ LOPEZ MARCO ANTONIO SAHUAYO MTB DNF
51 289 VALDEZ BACILIO JADE MTB JALISCO DNF
Regresar