RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 171 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:21:03.999 00:21:50.317 00:21:51.205 00:22:04.698 01:26:50.234 00:00:00.000
2 551 ORTEGA GARCIA JOSE LUIS SAHUAYO MTB 00:21:42.783 00:21:44.512 00:22:36.921 00:23:12.143 01:29:27.856 00:02:37.622
3 693 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO VAZHER 00:22:17.056 00:22:45.918 00:22:48.850 00:22:45.188 01:30:37.027 00:03:46.793
4 127 RIGOBERTO PATRICIO FELIPE MTB. JALISCO 00:23:53.929 00:23:30.509 00:24:32.985 00:24:37.008 01:36:41.919 00:09:51.685
5 142 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:23:57.330 00:23:39.778 00:24:15.744 00:26:00.032 01:37:58.952 00:11:08.718
6 204 BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO CRICKET BY LINUDE 00:25:43.751 00:26:49.663 00:26:53.194 00:27:39.214 01:47:14.901 00:20:24.667
7 164 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:45:57.005 00:24:38.571 00:25:57.030 00:26:22.739 02:03:03.270 00:36:13.036
8 129 GUIZAR PADILLA OMAR PANTERAS BIKE 00:43:23.878 00:28:19.043 00:30:08.817 00:28:43.428 02:10:42.623 00:43:52.389
9 550 OLIVEROS ARREDONDO LUIS ALBERTO SAHUAYO MTB DNF
Regresar