RESULTADOS

MASTER 35-39
0 541 ESTRADA ZAMORA RICARDO SAHUAYO MTB DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 231 ESPINO RIVAS MANUEL DE JESUS 00:23:27.799 00:23:30.670 00:23:45.718 00:23:24.395 01:34:08.598 00:00:00.000
2 217 MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN JAMA RACING TEAM 00:24:44.066 00:24:48.092 00:25:43.515 00:25:30.262 01:40:56.059 00:06:47.461
3 54 LOPEZ JIMENEZ FERMIN ZAPOTLANEJO MTB 00:24:51.538 00:26:15.389 00:25:37.447 00:25:41.653 01:42:26.043 00:08:17.445
4 268 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS ZAPOTLANEJO MTB 00:25:12.614 00:25:46.561 00:25:39.147 00:25:58.469 01:42:44.544 00:08:35.946
5 14 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ANTIPRO MTB 00:25:40.756 00:25:17.998 00:25:42.891 00:26:00.170 01:42:47.649 00:08:39.051
6 540 CHAVEZ SAAVEDRA JORGE SAHUAYO MTB 00:24:47.217 00:25:41.647 00:27:02.647 00:26:48.912 01:44:29.845 00:10:21.247
7 160 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN GIANT TENSEGRITY 00:25:27.402 00:19:19.702 00:34:50.455 00:26:09.047 01:45:46.622 00:11:38.024
8 73 ALVAREZ ISORDIA BERNARDO SIN EQUIPO 00:26:43.988 00:26:43.045 00:27:57.406 00:30:02.769 01:51:36.381 00:17:27.783
9 687 RODRIGUEZ GUERRERO HECTOR MANUEL X-ONE 00:26:38.466 00:28:25.850 00:29:01.546 00:28:19.636 01:52:30.053 00:18:21.455
10 134 INIGUEZ OGAZ CESAR ELECTROLIT 00:26:49.683 00:27:44.993 00:28:45.890 00:31:15.262 01:54:44.470 00:20:35.872
11 497 SORIA MANZO EDUARDO MARTIN RIVERA XTREMA 00:27:54.016 00:29:29.264 00:29:58.497 00:32:32.684 02:00:05.194 00:25:56.596
12 135 GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO ELECTROLIT 00:30:39.530 00:30:33.420 00:30:01.771 00:31:11.296 02:02:35.627 00:28:27.029
13 202 CARDONA ENRIQUEZ DAVID CHRISTIAN SIN EQUIPO 00:28:00.834 00:29:32.290 00:32:36.354 00:34:54.974 02:05:13.375 00:31:04.777
14 247 SORIA MANZO EDUARDO MARTIN SIN EQUIPO DNF
Regresar