RESULTADOS

MASTER 50
0 8 ESTRADA SAUCEDO RICARDO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:31:15.401 DQ
0 71 MANUEL PAILLAUD RENE JUAN BOTARGAS FT PRO BIKE DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 172 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:25:04.496 00:25:18.368 00:25:33.351 01:15:56.215 00:00:00.000
2 3 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM 00:25:07.039 00:25:50.956 00:26:00.791 01:16:58.786 00:01:02.571
3 167 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO LIBRE 00:25:37.436 00:26:37.234 00:26:38.141 01:18:52.811 00:02:56.596
4 180 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO BERUMEN BIKE 00:26:21.272 00:26:51.258 00:27:03.726 01:20:16.256 00:04:20.041
5 234 VALDOVINOS ROMO GABRIEL 00:25:57.685 00:26:44.082 00:27:40.925 01:20:22.692 00:04:26.477
6 517 INIGUEZ CONRIQUE MIGUEL ATOTO PRO MTB 00:26:09.026 00:27:24.580 00:27:32.936 01:21:06.542 00:05:10.327
7 168 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN-AM 00:27:02.227 00:27:34.169 00:27:10.106 01:21:46.502 00:05:50.287
8 131 CAMPOS NAVEJA ROBERTO MTB JALISCO 00:26:24.033 00:27:54.314 00:28:38.343 01:22:56.690 00:07:00.475
9 147 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:27:24.254 00:29:13.329 00:26:29.458 01:23:07.041 00:07:10.826
10 176 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS MTB JALISCO 00:29:29.289 00:28:50.490 00:24:57.613 01:23:17.392 00:07:21.177
11 89 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO ZAPOTLANEJO MTB 00:28:35.828 00:29:58.740 00:30:07.449 01:28:42.017 00:12:45.802
12 197 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:29:41.270 00:31:00.224 00:32:17.193 01:32:58.687 00:17:02.472
13 250 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:32:07.068 00:32:29.890 00:32:43.872 01:37:20.830 00:21:24.615
14 292 AGUILAR GRIJALBA CARLOS MTB JALISCO 00:33:32.120 00:36:28.701 00:36:23.774 01:46:29.946 00:30:33.731
15 132 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT DNF
16 130 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE DNF
Regresar