RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 456 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:03:31.022 00:03:35.176 00:03:44.557 00:10:50.755 00:00:00.000
2 457 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:03:30.538 00:03:51.258 00:03:51.994 00:11:13.790 00:00:23.035
3 468 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:03:45.816 00:03:55.156 00:03:51.516 00:11:32.488 00:00:41.733
4 477 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO SIN EQUIPO 00:03:39.411 00:04:06.201 00:04:01.367 00:11:46.979 00:00:56.224
5 615 RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:03:52.622 00:03:57.774 00:03:59.757 00:11:50.153 00:00:59.398
6 410 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:03:59.820 00:03:58.382 00:04:03.177 00:12:01.379 00:01:10.624
7 417 JIMENEZ ORTEGA SANTIAGO SIN EQUIPO 00:03:57.493 00:03:58.976 00:04:10.718 00:12:07.187 00:01:16.432
8 663 TRUJILLO MEJIA DAVID ITCOM EXUSTER 00:04:19.687 00:03:58.387 00:03:55.003 00:12:15.807 00:01:25.052
9 673 GARCIA MARTIN SANTIAGO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:04:09.809 00:04:07.796 00:04:01.124 00:12:18.729 00:01:27.974
10 669 BARBA ESCOTO EDUARDO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:04:07.158 00:04:12.048 00:04:18.325 00:12:37.531 00:01:46.776
11 527 VILLALOBOS GARCIA CUAUCTEMOC ATOTO PRO MTB 00:04:14.821 00:04:07.376 00:04:22.133 00:12:44.330 00:01:53.575
12 664 TRUJILLO MEJIA MOISES ITCOM EXUSTER 00:04:30.209 00:04:21.820 00:04:24.827 00:13:21.083 00:02:30.328
13 658 PEREZ PADILLA OSCAR ITCOM EXUSTER 00:04:31.624 00:04:32.816 00:04:32.118 00:13:36.558 00:02:45.803
14 407 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:04:25.770 00:04:36.618 00:04:35.667 00:13:38.055 00:02:47.300
15 480 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:04:33.812 00:04:31.786 00:04:36.194 00:13:41.792 00:02:51.037
16 423 GARCIA AVILA DIEGO ALEJANDRO ZDR MTB 00:04:30.611 00:04:58.793 00:04:28.575 00:13:57.979 00:03:07.224
17 602 VEGA AMEZCUA LUIS MARIANO SAHUAYO MTB 00:05:07.803 00:04:56.966 00:05:17.487 00:15:26.280 00:04:35.525
18 406 CUEVAS ROMERO SANTIAGO TOBIKE 00:05:20.307 00:05:10.872 00:05:35.240 00:16:06.419 00:05:15.664
19 470 DINGLER UDER KIM ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:05:24.881 00:05:35.333 00:05:19.907 00:16:25.050 00:05:34.295
20 492 AVILA VICTOR URIEL SAHUAYO MTB 00:05:08.406 00:05:25.488 00:05:53.152 00:16:27.046 00:05:36.291
21 432 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:05:52.080 00:05:10.991 00:06:35.265 00:17:43.062 00:06:52.307
22 473 RODRIGUEZ HECTOR JULIAN 00:05:37.775 00:05:44.963 00:06:20.207 00:17:46.377 00:06:55.622
23 478 DE LA TORRE DIAZ RAMON 00:05:27.683 00:05:57.759 00:06:26.879 00:17:56.845 00:07:06.090
24 481 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 00:06:36.278 00:07:13.349 00:07:29.877 00:21:24.932 00:10:34.177
25 472 ARANA PIMENTEL GAEL EMILIANO 00:09:51.259 00:10:44.347 00:06:53.089 00:27:28.695 00:16:37.940
Regresar