RESULTADOS

AVANZADOS 20
0 802 QUINTERO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO SIN EQUIPO 03:22:58.992 DNF
0 823 GARCIA SANDOVAL SALVADOR SIN EQUIPO 03:18:36.462 DNF
0 527 ACEVES PAREDES RODRIGO SIN EQUIPO 03:11:44.040 DQ
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 766 CASASOLA PENA ELIAS MTB JALISCO 03:25:55.955 03:25:55.955 00:00:00.000
2 570 FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 03:26:54.346 03:26:54.346 00:00:58.391
3 619 ZEPEDA MORALES ENRIQUE SIN EQUIPO 03:32:46.520 03:32:46.520 00:06:50.565
4 640 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 03:33:29.128 03:33:29.128 00:07:33.173
5 524 GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT ANTIPRO MTB 03:33:38.514 03:33:38.514 00:07:42.559
6 727 IBARRA ESCOBEDO YOSHIMAR ENRIQUE ZDR MTB 03:37:52.456 03:38:16.714 00:12:20.759
7 745 PRECIADO AREVALO ANGEL ANTIPRO MTB 03:40:26.519 03:40:26.519 00:14:30.564
8 714 GARCIA ACEVES JUAN JOSE ZDR MTB 03:42:35.372 03:42:35.372 00:16:39.417
9 841 ROSAS IBARRA ABEL 03:44:49.519 03:44:49.519 00:18:53.564
10 622 RODRIGUEZ TORRES BRIAN SIN EQUIPO 03:57:42.428 03:57:42.428 00:31:46.473
11 590 GARCIA MONTELLANO CARLOS ISAAC SIN EQUIPO 03:57:31.649 03:58:28.636 00:32:32.681
12 788 DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL ELECTROLIT 04:08:23.995 04:08:23.995 00:42:28.040
13 767 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO ELECTROLIT 04:12:16.030 04:12:16.030 00:46:20.075
14 594 ALCARAZ TERRONES GUSTAVO SIN EQUIPO 04:20:06.151 04:20:06.151 00:54:10.196
15 818 CHAVEZ VERDUZCO LUIS MAURICIO SIN EQUIPO 04:27:33.457 04:28:06.123 01:02:10.168
16 825 ROSALES AMEZCUA ISRAEL SIN EQUIPO 04:30:50.703 04:31:35.709 01:05:39.754
17 836 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL SIN EQUIPO 04:33:51.897 04:33:51.897 01:07:55.942
18 575 ROMERO GARCIA PEDRO EDUARDO 04:34:55.998 04:36:37.710 01:10:41.755
19 518 OROZCO ARAMIZ ANDRES SIN EQUIPO 04:44:05.571 04:44:35.102 01:18:39.147
20 679 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 05:08:32.286 05:16:28.757 01:50:32.802
21 577 RIOS ORTEGA IVAN ALEJANDRO SIN EQUIPO 05:37:40.864 05:38:53.966 02:12:58.011
22 819 AGUILA TEJEDA LUIS FERNANDO KI-MOUNTAIN 06:23:21.426 06:23:21.426 02:57:25.471
23 805 TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO CRICKET BY LINUDE DNF
Regresar