RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 822 RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO SIN EQUIPO 02:36:23.739 DQ
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 647 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 03:35:46.311 03:35:46.311 00:00:00.000
2 626 VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL SIN EQUIPO 03:40:49.349 03:41:14.699 00:05:28.388
3 770 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS FT PRO BIKE 03:48:46.178 03:57:05.628 00:21:19.317
4 591 GARCIA ALMANZACARLOS S/L 03:57:47.561 03:58:47.231 00:23:00.920
5 817 COVARRUBIAS HERNANDEZ JULIO CESAR SIN EQUIPO 03:59:32.549 03:59:58.819 00:24:12.508
6 735 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 04:08:42.715 04:09:17.191 00:33:30.880
7 653 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE BERUMEN BIKE 04:36:43.685 04:36:43.685 01:00:57.374
8 544 SALAZAR NANDO AQUILES CENTINELA MTB TEAM 04:15:25.792 04:45:04.368 01:09:18.057
9 796 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 04:48:06.561 04:50:57.459 01:15:11.148
10 803 AYALA MEDINA LUIS CAN AM-VELO BIKE 04:51:52.433 04:51:52.433 01:16:06.122
11 677 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 04:54:57.715 04:55:23.626 01:19:37.315
12 588 CERVANTES CEDENO LUIS FERNANDO SIN EQUIPO 04:17:11.301 05:00:34.644 01:24:48.333
13 543 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 05:02:43.017 05:03:13.593 01:27:27.282
14 526 MEDINA ESQUIVEL JUAN ANTONIO SIN EQUIPO 05:11:45.711 05:12:13.042 01:36:26.731
15 506 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 05:12:25.896 05:15:28.791 01:39:42.480
16 548 PEREZ VIRUETE JAVIER TOBIKE 05:43:32.049 05:44:18.412 02:08:32.101
17 505 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE DNF
18 589 SANTACRUZ DURAN SALVADOR SIN EQUIPO DNF
Regresar