RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 758 HERNANDEZ OCHOA JORGE ARMANDO 02:10:08.592 02:10:08.592 00:00:00.000
2 769 GOMEZ GUTIERREZ JUAN BOTARGAS FT PRO BIKE 02:07:26.227 02:15:23.245 00:05:14.653
3 607 GUZMAN GUZMAN DIEGO SIN EQUIPO 02:18:08.355 02:18:08.355 00:07:59.763
4 708 RAMIREZ VIDALES GAEL ALEJANDRO 02:20:29.559 02:20:29.559 00:10:20.967
5 794 GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO CRICKET BY LINUDE 02:20:33.974 02:21:38.153 00:11:29.561
6 733 JIMENEZ GUILLEN FERNANDO SIN EQUIPO 02:23:09.004 02:26:15.736 00:16:07.144
7 753 HERNANDEZ DE LA TORRE SAMUEL ALEJANDRO 02:27:46.134 02:27:46.134 00:17:37.542
8 620 ALCARAZ LOPEZ JESUS ANDRE SIN EQUIPO 02:27:27.443 02:30:59.510 00:20:50.918
9 725 AVINA VILLAGRANA CARLOS EDUARDO ZDR MTB 02:40:54.682 02:40:54.682 00:30:46.090
10 752 NUNEZ ORTEGA JESUS DAVID 02:42:36.238 02:43:04.880 00:32:56.288
11 751 SANDOVAL CASTILLO FERNANDO 02:57:32.756 02:58:23.831 00:48:15.239
12 750 PRECIADO PARRA HECTOR 03:24:37.764 03:25:09.931 01:15:01.339
13 843 CANTU AVILA CRISTUAN LEONARDO SIN EQUIPO 03:51:24.581 03:51:52.224 01:41:43.632
14 849 CHAVEZ FAJARDO FERNANDO ANTONIO SIN EQUIPO 03:56:05.178 03:56:36.815 01:46:28.223
15 709 TORRES RODRIGUEZ CRISTHIAN EDUARDO JAMA RACING TEAM 04:05:08.995 04:05:08.995 01:55:00.403
16 573 AGUILAR LARIOS GUSTAVO 04:19:11.645 04:19:43.984 02:09:35.392
17 603 VILCHIS ESCAMILLA PAULO SIN EQUIPO 04:44:57.784 04:48:45.607 02:38:37.015
18 671 LEANOS MONARREZ DANIEL DNF
Regresar