RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 721 RODRIGUEZ RAMIREZ RAUL SIN EQUIPO 02:09:28.402 02:10:04.485 00:00:00.000
2 756 HERNANDEZ DE LA TORRE JORGE E. 02:19:29.553 02:19:29.553 00:09:25.068
3 790 VALDEZ BASILIO JACK ELECTROLIT 02:25:00.649 02:25:26.327 00:15:21.842
4 535 RODRIGUEZ CURIEL ANDRES ANTIPRO MTB 02:26:01.738 02:26:01.738 00:15:57.253
5 754 LOPEZ HERNANDEZ EFRAIN 02:26:22.256 02:26:22.256 00:16:17.771
6 664 ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL CANTINA LA FUENTE 02:27:07.735 02:27:07.735 00:17:03.250
7 719 MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO ZDR MTB 02:28:58.083 02:29:31.124 00:19:26.639
8 847 GALVEZ MORENO RAFAEL SIN EQUIPO 02:31:26.319 02:31:26.319 00:21:21.834
9 837 RODRIGUEZ LARIOS MARCOS 02:31:08.421 02:31:41.103 00:21:36.618
10 860 QUINONES GRACIAN ERICK SIN EQUIPO 02:31:19.637 02:31:58.528 00:21:54.043
11 636 GRAVE ESPARZA GAUDENCIO SIN EQUIPO 02:32:15.448 02:32:49.316 00:22:44.831
12 542 ALMEYDA GALLEGO WAHOO BERUMEN BIKE 02:33:03.902 02:33:03.902 00:22:59.417
13 643 FAJADO HERNANDEZ ELIU AMIR SIN EQUIPO 02:34:24.701 02:34:24.701 00:24:20.216
14 715 SUAREZ SUAREZ JOSE ALBERTO ZDR MTB 02:33:56.022 02:34:37.502 00:24:33.017
15 635 PLASCENCIA REYNAGA RODRIGO SIN EQUIPO 02:36:20.697 02:36:20.697 00:26:16.212
16 865 GONZALEZ RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO SIN EQUIPO 02:36:27.593 02:36:27.593 00:26:23.108
17 611 GRIJALVA HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO 02:37:01.697 02:37:01.697 00:26:57.212
18 642 FLORES MACIAS JULIO CESAR TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 02:39:31.483 02:39:31.483 00:29:26.998
19 660 NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL CENTER BIKE KTM CARTEK 02:41:40.843 02:42:07.301 00:32:02.816
20 815 SALDANA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE B BIKE 02:41:37.271 02:42:27.503 00:32:23.018
21 547 VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO TOBIKE 02:43:29.669 02:43:29.669 00:33:25.184
22 670 LEANOS MONARREZ FRANCISCO JAVIER 02:43:23.395 02:47:30.265 00:37:25.780
23 755 HERNANDEZ DE LA TORRE ARMANDO 02:47:43.260 02:47:43.260 00:37:38.775
24 789 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 02:47:48.455 02:47:48.455 00:37:43.970
25 624 MENDOZA GUDINO JONATHAN SIN EQUIPO 02:52:53.683 02:53:19.220 00:43:14.735
26 845 DIAZ LOPEZ JOSE FERNANDO SIN EQUIPO 02:56:21.823 02:56:21.823 00:46:17.338
27 655 ORENDAIN MEJIA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 03:05:28.823 03:06:11.988 00:56:07.503
28 571 CORONADO RUIZ JUAN ARNULFO ZDR MTB 03:07:39.183 03:07:39.183 00:57:34.698
29 863 RODRIGUEZ MARTINEZ RUBEN RAMON SIN EQUIPO 03:08:24.724 03:09:07.702 00:59:03.217
30 627 ZAMORA VAZQUEZ SERGIO SIN EQUIPO 03:08:46.943 03:09:28.189 00:59:23.704
31 668 VAZQUEZ SALCIDO ISRAEL SIN EQUIPO 03:09:40.513 03:09:40.513 00:59:36.028
32 682 RUIZ ROMO GUILLERMO SIN EQUIPO 03:16:57.551 03:16:57.551 01:06:53.066
33 858 MARTINEZ MICHEL ALVARO SIN EQUIPO 03:17:48.547 03:17:48.547 01:07:44.062
34 541 BERNAL ALVAREZ MIGUEL ANGEL SIN EQUIPO 03:21:20.645 03:21:55.714 01:11:51.229
35 699 BERUMEN MURO MARCELINO UNEDL 03:08:47.602 03:25:40.917 01:15:36.432
36 584 ROBLES MORALES MARCO ANTONIO UNEDL 03:10:59.601 03:27:49.422 01:17:44.937
37 536 ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO CENTER BIKE KTM CARTEK 03:32:14.946 03:32:59.094 01:22:54.609
38 566 VARGAS RAUL SIN EQUIPO 03:33:25.609 03:34:52.283 01:24:47.798
39 672 RUIZ GONZALEZ ERNESTO 03:38:04.950 03:38:43.388 01:28:38.903
40 673 HERNANDEZ RUIZ JUAN JESUS 03:38:43.488 03:38:43.488 01:28:39.003
41 856 V MARTINEZ DANIEL SIN EQUIPO 03:38:46.545 03:39:13.424 01:29:08.939
42 583 NUNO SALCEDO HECTOR ALEJANDRO BIANCHI 03:41:06.853 03:41:06.853 01:31:02.368
43 633 GRIMALDO GUERRERO EMMANUEL GABINO UNEDL 03:41:09.708 03:41:09.708 01:31:05.223
44 700 JIMENEZ REYNOSO MANUEL SIN EQUIPO 03:42:49.753 03:42:49.753 01:32:45.268
45 852 PRECIADO CERVANTES OMAR ALEJANDRO SIN EQUIPO 03:47:27.596 03:48:07.438 01:38:02.953
46 851 CABELLO VALDESTINO ANTONIO SIN EQUIPO 03:47:35.847 03:48:10.214 01:38:05.729
47 857 V MARTINEZ BENJAMIN SIN EQUIPO 04:09:06.614 04:09:06.614 01:59:02.129
48 855 V. MARTINEZ LEONARDO SIN EQUIPO 04:24:09.126 04:24:40.903 02:14:36.418
49 757 LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO 04:15:51.903 04:27:45.932 02:17:41.447
50 602 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS SIN EQUIPO 04:47:26.703 04:51:11.811 02:41:07.326
51 601 VILCHIS ESCAMILLA LUIS ENRIQUE SIN EQUIPO 05:09:32.330 05:13:17.002 03:03:12.517
52 604 GONZALEZ ISIDRO ANGELES SIN EQUIPO DNF
Regresar