RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 681 JIMENEZ ESTRADA HUMBERTO SIN EQUIPO 03:30:07.765 03:30:45.470 00:00:00.000
2 503 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 03:33:33.524 03:33:33.524 00:02:48.054
3 781 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 03:33:52.726 03:33:52.726 00:03:07.256
4 744 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 03:39:54.739 03:39:54.739 00:09:09.269
5 680 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 03:40:46.270 03:40:46.270 00:10:00.800
6 813 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE 03:49:26.842 03:49:26.842 00:18:41.372
7 804 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 03:55:48.143 03:56:30.450 00:25:44.980
8 676 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 03:58:01.383 04:02:11.248 00:31:25.778
9 810 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM-VELO BIKE 04:14:12.786 04:14:12.786 00:43:27.316
10 549 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 04:17:28.762 04:17:28.762 00:46:43.292
11 593 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 05:01:01.726 05:04:09.987 01:33:24.517
12 859 MACIAS CERVANTES JUAN CARLOS CRICKET BY LINUDE 05:15:44.421 05:23:37.694 01:52:52.224
13 546 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 05:43:37.838 05:44:21.237 02:13:35.767
14 666 ORTEGA VAZQUEZ MIGUEL S/L DNF
15 732 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE DNF
16 651 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE DNF
17 530 ALEMAN GONZALEZ JOSE CESAR SIN EQUIPO DNF
Regresar