RESULTADOS

MASTER 40-44
0 684 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 512 PEREZ LOPEZ MOISES 03:25:12.369 03:25:12.369 00:00:00.000
2 689 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 03:26:42.397 03:26:42.397 00:01:30.028
3 685 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 03:31:12.428 03:31:12.428 00:06:00.059
4 618 MENENDEZ GOMEZ JOSE GERMAN 03:32:02.154 03:32:02.154 00:06:49.785
5 662 VADIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 03:38:43.535 03:38:43.535 00:13:31.166
6 515 VALDEZ AMADOR GERARDO SIN EQUIPO 03:50:39.465 03:50:39.465 00:25:27.096
7 816 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO SIN EQUIPO 03:58:24.315 03:58:49.041 00:33:36.672
8 532 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO SIN EQUIPO 04:31:32.324 04:31:32.324 01:06:19.955
9 592 NAVARRO CALDERON ENRIQUE SIN EQUIPO 06:12:00.830 06:12:25.837 02:47:13.468
Regresar