RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 701 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:02:05.315 00:02:05.330 00:00:00.000
2 563 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:02:13.895 00:02:13.910 00:00:08.580
3 782 MARTORELL PONS FERRAN ELECTROLIT 00:02:30.322 00:02:30.337 00:00:25.007
4 791 CASILLAS CARDENAS MATIAS ELECTROLIT 00:02:58.511 00:02:58.526 00:00:53.196
5 741 JAUREGUI AMADOR BRUNO EDUARDO MTB JALISCO 00:03:02.318 00:03:02.333 00:00:57.003
6 692 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER TEQUILA BIKE JALISCO 00:03:12.910 00:03:12.925 00:01:07.595
7 578 MARQUEZ MEILLON RICARDO RED DEVILS TEAM 00:03:55.272 00:03:55.287 00:01:49.957
8 829 RUAN DAUCHY MATEO SIN EQUIPO 00:04:34.311 00:04:37.649 00:02:32.319
9 832 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER DNF
Regresar