RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 632 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:21:05.217 00:21:05.217 00:00:00.000
2 639 AMEZOLA GARCIA JOSE SANTIAGO SIN EQUIPO 00:22:36.883 00:22:36.883 00:01:31.666
3 537 WILDT HERRERA OLIVER TOBIKE 00:23:13.699 00:23:13.699 00:02:08.482
4 774 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES 00:23:33.012 00:23:33.012 00:02:27.795
5 638 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:20.280 00:24:20.280 00:03:15.063
6 564 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:24:56.394 00:24:56.394 00:03:51.177
7 775 MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO JAVIER TOBIKE 00:25:37.157 00:25:37.157 00:04:31.940
8 629 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO SIN EQUIPO 00:26:05.478 00:26:05.478 00:05:00.261
9 562 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:26:21.265 00:26:21.265 00:05:16.048
10 826 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:26:24.182 00:26:24.182 00:05:18.965
11 552 MICHEL MORENO JOHAN SNAKES TEAM 00:28:52.685 00:28:52.685 00:07:47.468
12 844 GARCIA AVILA DIEGO ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:30:30.580 00:30:30.580 00:09:25.363
13 581 MARQUEZ MEILLON RAUL ANTONIO REDDEVILS TEAM 00:30:58.005 00:30:58.005 00:09:52.788
14 539 MORENO VALDIVIA DANTE SIN EQUIPO 00:36:48.835 00:36:48.835 00:15:43.618
15 695 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:37:42.031 00:37:42.031 00:16:36.814
16 580 HERRERA ZAMORA JOHAN EMILIANO ROSIK PASTELERIA 00:41:50.964 00:41:50.964 00:20:45.747
17 516 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK DNF
Regresar