RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 828 GAMA BANDERAS EMILIANO CRICKET BY LINUDE 00:19:01.088 00:19:39.319 00:38:40.407 00:00:00.000
2 557 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:20:05.672 00:21:46.399 00:41:52.071 00:03:11.664
3 842 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:21:10.693 00:22:10.774 00:43:21.467 00:04:41.060
4 722 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:21:13.689 00:22:37.108 00:43:50.797 00:05:10.390
5 561 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:21:52.267 00:22:48.319 00:44:40.586 00:06:00.179
6 596 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL SIN EQUIPO 00:22:00.270 00:22:52.453 00:44:52.723 00:06:12.316
7 560 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:22:15.480 00:24:07.426 00:46:22.906 00:07:42.499
8 553 LOZANO GUTIERREZ DAVID TOBIKE 00:25:54.060 00:27:42.637 00:53:36.697 00:14:56.290
9 706 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:27:12.449 00:30:24.824 00:57:37.273 00:18:56.866
10 609 CELVERA CAMBA IVAN ERNESTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:28:49.971 00:31:54.688 01:00:44.659 00:22:04.252
11 840 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:39:11.731 00:25:18.708 01:04:30.439 00:25:50.032
12 556 CONTRERAS OROZCO ALAIN ISAI TOBIKE 00:29:05.654 00:38:30.647 01:07:36.301 00:28:55.894
13 833 CRUZ SILVA CESAR EMMANUEL SIN EQUIPO 00:29:37.743 00:38:29.087 01:08:06.830 00:29:26.423
14 827 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:27:24.648 DNF
15 559 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM DNF
Regresar