RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 758 DIAZ LOPEZ ALFREDO MTB JALISCO 00:24:38.065 00:24:49.915 00:25:10.318 01:15:52.436 00:00:00.000
2 757 ESQUIVIAS DE LOZA SAUL MTB JALISCO 00:25:06.524 00:25:13.706 00:25:51.100 01:17:33.018 00:01:40.582
3 592 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:26:03.091 00:25:22.288 00:26:14.908 01:19:20.419 00:03:27.983
4 563 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BI LINUDE 00:26:06.724 00:26:18.298 00:27:30.703 01:21:21.410 00:05:28.974
5 528 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE 00:26:36.854 00:26:40.717 00:27:25.523 01:21:59.634 00:06:07.198
6 580 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:26:11.111 00:26:57.054 00:28:36.337 01:23:01.432 00:07:08.996
7 507 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:16.103 00:27:31.869 00:27:22.910 01:23:37.612 00:07:45.176
8 645 PUENTE PALOMERA CARLOS JAMA RACING TEAM 00:27:35.467 00:27:19.338 00:28:12.680 01:24:36.414 00:08:43.978
9 669 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 00:27:21.270 00:28:14.097 00:28:04.095 01:24:57.796 00:09:05.360
10 575 GARCIA VIRGEN ARTURO KI-MOUNTAIN 00:27:08.677 00:27:40.901 00:28:48.914 01:25:06.221 00:09:13.785
11 577 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:27:16.667 00:28:31.727 00:29:59.055 01:27:15.988 00:11:23.552
12 615 SUAREZ MAGANA SAMED BROTHER HOOD 00:27:35.746 00:29:58.655 00:30:26.283 01:29:37.774 00:13:45.338
13 609 CARACHEO JAIR NARA JOSE SAUL WIZACHE MTB 00:28:11.925 00:30:31.449 00:31:59.682 01:32:21.566 00:16:29.130
14 671 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL ELECTROLIT 00:30:25.305 00:31:41.887 00:31:50.095 01:35:34.175 00:19:41.739
15 617 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 00:30:37.849 00:32:18.882 00:34:24.684 01:38:55.151 00:23:02.715
16 595 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX CRICKET BI LINUDE 00:31:07.682 00:32:55.249 00:34:43.495 01:40:30.958 00:24:38.522
17 534 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:30:24.276 00:34:56.631 00:38:29.273 01:45:29.330 00:29:36.894
18 512 RUIZ DE ALBA ALEJANDRO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:30:20.501 00:33:13.474 00:43:32.151 01:48:48.208 00:32:55.772
DNF 591 CONCHAS PEREZ SAUL CRICKET BI LINUDE 00:36:04.470 00:48:53.385
DNF 714 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 00:26:40.346
DNF 638 ITUARTE LUNA DANIEL GUILLERMO SNAKES TEAM 00:32:35.439
DNF 522 GARCIA RAZO GABRIEL EDMUNDO SIN EQUIPO
DNF 727 VALLE ARELLANO EDUARDO BULLS TEPA
DNF 513 HUERTA SARATE JOSE MANUEL SIN EQUIPO
DNF 515 ARVIZU GUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:47:26.364
Regresar