RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 756 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS MTB JALISCO 00:22:59.839 00:23:36.517 00:22:53.103 00:22:58.119 01:34:06.163 00:00:00.000
2 584 VILLA UGARTE CARLOS B BIKE 00:23:31.430 00:23:36.940 00:23:44.492 00:24:25.544 01:36:50.579 00:02:44.416
3 573 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:23:07.218 00:23:11.538 00:24:19.738 00:25:20.476 01:37:29.755 00:03:23.592
4 702 TORRES TORRES FERMIN ELECTROLIT 00:23:41.685 00:24:41.876 00:24:37.109 00:25:24.119 01:39:53.562 00:05:47.399
5 705 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:24:04.243 00:22:51.896 00:23:03.930 00:29:59.269 01:41:35.739 00:07:29.576
6 510 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:23:34.397 00:24:42.160 00:26:07.502 00:27:17.903 01:43:16.741 00:09:10.578
7 603 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO DRIFTING HORSE TEAM 00:24:09.406 00:26:43.314 00:27:27.508 00:27:50.494 01:47:36.718 00:13:30.555
8 566 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 00:25:46.616 00:27:20.909 00:28:23.325 00:28:56.493 01:52:03.120 00:17:56.957
9 682 MARGULES SEVILLA MAURICIO Puraventura-Finestra-SolBike 00:31:12.396 00:31:46.896 00:32:16.883 00:34:45.493 02:11:46.259 00:37:40.096
Regresar