RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 501 ESTRADA RAMIREZ RICARDO TURBO 00:19:04.690 00:18:26.121 00:19:14.902 00:19:12.735 00:19:19.337 01:35:17.800 00:00:00.000
2 631 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:18:37.636 00:19:15.783 00:20:10.741 00:22:43.536 00:21:18.688 01:43:20.193 00:08:02.393
3 763 VERTIZ ALBA JULIO TEAM CLYA 00:18:35.640 00:19:18.185 00:23:06.884 00:20:53.904 00:21:02.942 01:44:10.568 00:08:52.768
4 665 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:21:08.048 00:20:31.936 00:20:54.113 00:21:08.742 00:21:45.517 01:45:28.371 00:10:10.571
5 588 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:19:50.247 00:20:35.131 00:21:12.717 00:21:30.125 00:21:23.551 01:45:50.182 00:10:32.382
6 538 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 00:19:43.647 00:20:23.540 00:21:07.110 00:21:06.324 00:22:14.349 01:45:50.978 00:10:33.178
7 639 MADERA MURILLO ALEXIS IVAN MTB JALISCO 00:19:54.038 00:20:15.177 00:21:10.917 00:22:39.901 00:23:14.313 01:48:28.950 00:13:11.150
8 740 GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:21:09.287 00:21:42.308 00:22:07.702 00:22:27.707 00:23:48.731 01:52:32.742 00:17:14.942
9 568 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:20:28.644 00:21:40.719 00:23:32.700 00:24:03.723 00:28:52.704 01:59:59.506 00:24:41.706
10 764 SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA 00:19:57.643 00:21:34.121 00:22:54.927 00:24:05.521 00:30:06.090 01:59:59.911 00:24:42.111
DNF 749 VEGA MISAEL BULLS TEPA
DNF 619 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO BRO TEAM
Regresar