RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 357 AYALA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO JAMA RACING TEAM 0:03:02 0:03:16 0:03:00 0:09:18 0:00:00
2 360 GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:03:05 0:03:07 0:03:08 0:09:20 0:00:02
3 378 VALLE CAMACHO EDUARDO BULLS TEPA 0:03:12 0:03:24 0:03:27 0:10:03 0:00:45
4 365 RAMIREZ NU�O CHRISTIAN EMMANUEL TEAM COLIMA 0:03:19 0:03:22 0:03:24 0:10:05 0:00:47
5 346 MU�IZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE-KTM 0:03:13 0:03:24 0:03:33 0:10:10 0:00:52
6 319 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ANTRIPO MTB 0:03:16 0:03:45 0:03:30 0:10:31 0:01:13
7 321 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN ANTIPRO MTB 0:03:17 0:03:22 0:03:53 0:10:32 0:01:14
8 361 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:03:38 0:03:59 0:03:45 0:11:22 0:02:04
9 333 CHAVEZ ACEVES SANTIAGO CENTER BIKE - KTM 0:04:06 0:03:47 0:03:39 0:11:32 0:02:14
10 373 GARCIA MARTIN JULIO CESAR CLUB LIEBRES DE CAPILLA AC 0:04:03 0:03:49 0:03:44 0:11:36 0:02:18
11 322 RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO ANTIPRO MTB 0:03:36 0:03:59 0:04:02 0:11:37 0:02:19
12 334 SOTO MAYOR PAZ DIEGO CENTER BIKE CTM 0:04:08 0:03:47 0:03:48 0:11:43 0:02:25
13 374 ITUARTE VALENCIA DANIEL SNAKES TEAM 0:04:15 0:03:49 0:03:41 0:11:45 0:02:27
14 327 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM 0:04:04 0:03:55 0:03:52 0:11:51 0:02:33
15 355 AMEZCUA VILLASE�OR ANDRE JAMA RACING TEAM 0:04:02 0:03:49 0:04:02 0:11:53 0:02:35
16 356 MAGAÑA SOLORIO DIEGO HUMBERTO           JAMA RACIN TEAM 0:04:11 0:03:49 0:03:55 0:11:55 0:02:37
17 382 LOMELI NAPOLES RICARDO ANTIPRO MTB 0:04:09 0:04:10 0:04:51 0:13:10 0:03:52
DNF 347 CHAVEZ COBIAN SEBASTIAN EMILIANO JAMA RACIN TEAM 0:04:16 0:08:26
Regresar