RESULTADOS

AVANZADOS 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 71 GARCIA ACEVES JUAN JOSE ZDR MTB 00:19:26.861 00:20:30.349 00:19:52.449 00:59:49.659 00:00:00.000
2 66 GALICIA KEVIN MAXIMILIANO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:19:24.486 00:20:45.347 00:19:58.413 01:00:08.246 00:00:18.587
3 288 LOPEZ DIAZ JIMI ADOLFO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:19:33.371 00:20:34.041 00:20:49.920 01:00:57.332 00:01:07.673
4 350 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:34.284 00:21:22.717 00:21:41.721 01:03:38.722 00:03:49.063
5 206 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO ELECTROLIT 00:20:21.248 00:22:29.438 00:21:23.639 01:04:14.325 00:04:24.666
6 227 PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR CRICKET BY LINUDE 00:20:50.909 00:22:00.953 00:21:42.580 01:04:34.442 00:04:44.783
7 325 FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 00:21:10.580 00:22:09.477 00:21:44.979 01:05:05.036 00:05:15.377
8 372 RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO ANTIPRO MTB 00:21:21.309 00:21:15.843 00:22:45.953 01:05:23.105 00:05:33.446
9 405 CASASOLA PENA ELIAS MTB JALISCO 00:21:39.476 00:22:11.125 00:22:37.907 01:06:28.508 00:06:38.849
10 83 GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT ANTIPRO MTB 00:19:33.689 00:21:54.509 00:26:06.318 01:07:34.516 00:07:44.857
11 346 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:02.249 00:22:54.215 00:23:10.968 01:08:07.432 00:08:17.773
12 322 RIOS DOMINGUEZ RENE ISAAC ZDR MTB 00:22:22.789 00:22:50.664 00:23:11.170 01:08:24.623 00:08:34.964
13 205 DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL ELECTROLIT 00:22:51.275 00:23:13.705 00:22:26.216 01:08:31.196 00:08:41.537
14 210 GASCA TAFOLLA ANGEL EDUARDO ELECTROLIT 00:25:30.015 00:30:20.048 00:44:45.604 01:40:35.667 00:40:46.008
DNF 324 SEGURA RODRIGUEZ CARLOS M ZDR MTB 00:23:11.474
Regresar