RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 40 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:42.991 00:20:48.551 00:41:34.537 00:00:00.000
2 26 DIAZ ACEVEDO JONATHAN RAUL BERUMEN BIKE 00:23:19.655 00:21:17.340 00:44:39.927 00:03:05.390
3 216 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 00:23:58.687 00:23:43.309 00:47:45.318 00:06:10.781
4 328 SUAREZ SUAREZ JOSE ALBERTO ZDR MTB 00:24:07.266 00:24:56.911 00:49:09.325 00:07:34.788
5 232 RODRIGUEZ CURIEL ANDRES ANTIPRO MTB 00:24:33.100 00:25:58.920 00:50:36.122 00:09:01.585
6 139 NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL CENTER BIKE KTM CARTEK 00:24:31.992 00:26:20.587 00:50:53.967 00:09:19.430
7 362 FLORES MACIAS JULIO CESAR TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:25:57.605 00:28:22.477 00:54:20.082 00:12:45.545
8 327 RAMIREZ SANCHEZ ROQUE ZDR MTB 00:26:35.701 00:28:48.701 00:55:28.707 00:13:54.170
9 418 VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO TOBIKE 00:26:56.921 00:28:50.069 00:55:46.990 00:14:12.453
10 170 MAQUEDA CORNEJO JAVIER BENOTTO RACING TEAM 00:28:28.000 00:28:50.656 00:57:23.445 00:15:48.908
11 229 NAVARRO HERNANDEZ IGNACIO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:28:06.496 00:29:24.422 00:57:36.112 00:16:01.575
12 303 PORRAS RAMIREZ RUBEN SIN EQUIPO 00:28:33.616 00:29:47.814 00:58:21.430 00:16:46.893
13 144 ROMO CONTRERAS GUILLERMO EDUARDO ZONA ZER 00:29:55.665 00:28:56.284 00:58:51.949 00:17:17.412
14 243 LOPEZ GOMEZ HUGO IVAN ANTIPRO MTB 00:30:11.125 00:31:50.746 01:02:08.142 00:20:33.605
15 295 RODRIGUEZ OROZCO JOSE FRANCISCO JAMA RACING TEAM 00:30:53.682 00:33:33.769 01:04:34.549 00:23:00.012
16 297 RAMIREZ ESCALERA RAFAEL JAMA RACING TEAM 00:31:42.292 00:33:21.494 01:05:09.277 00:23:34.740
17 41 GASTELUM GONZALEZ JOSE LUIS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:58.795 00:49:20.679 01:13:24.060 00:31:49.523
18 294 MEZA SEVILLA LUIS EDUARDO JAMA RAICING TEAM 00:36:17.917 00:40:44.494 01:17:11.677 00:35:37.140
19 240 BELMONTE LOPEZ HECTOR JOSE BOTARGAS FT PRO BIKE 00:37:31.143 00:40:53.797 01:18:31.133 00:36:56.596
20 142 ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:40:54.414 00:44:19.375 01:25:19.654 00:43:45.117
DNF 151 MORALES FONSECA JOSE ELIAS ZONA ZER
DNF 301 GONZALEZ VALENCIA HECTOR SIN EQUIPO
DNF 304 TOBIKE
DNF 44 ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL CANTINA LA FUENTE
DNF 409 GARCIA FIESTAS ROGELIO SELLA MILK
DNF 410 MACIEL GIL FRANCISCO SELLA MILK
Regresar