RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 5 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO TEAM CLYA 00:17:34.498 00:18:40.423 00:18:24.661 00:18:31.669 01:13:11.251 00:00:00.000
2 8 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:18:39.345 00:18:33.290 00:20:12.123 00:18:46.285 01:16:11.043 00:02:59.792
3 218 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN TLAJO RACING TEAM 00:19:10.325 00:18:59.718 00:19:18.739 00:19:12.644 01:16:45.482 00:03:34.231
4 226 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:20:17.132 00:19:10.017 00:19:31.346 00:19:33.326 01:18:35.081 00:05:23.830
5 292 IXTA MEJIA JUAN PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:19:41.591 00:20:29.931 00:20:53.042 00:20:52.120 01:21:59.866 00:08:48.615
6 192 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL CRICKET BY LINUDE 00:20:14.054 00:21:21.260 00:20:48.843 00:21:08.612 01:23:32.769 00:10:21.518
7 176 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO MTB JALISCO 00:19:53.525 00:21:52.914 00:21:56.327 00:22:44.835 01:26:31.048 00:13:19.797
8 282 ALTAMIRANO ENCISCO VICTOR HUGO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:22:50.773 00:22:48.235 00:22:55.163 00:23:20.974 01:32:00.230 00:18:48.979
9 256 GUIZAR PADILLA OMAR SIN EQUIPO 00:24:24.939 00:28:05.889 00:28:15.890 00:28:31.931 01:50:41.298 00:37:30.047
Regresar