RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 63 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:06:13.981 00:06:13.981 00:00:00.000
2 266 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:06:39.580 00:06:39.580 00:00:25.599
3 337 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:07:13.481 00:07:13.481 00:00:59.500
4 268 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:07:26.215 00:07:26.215 00:01:12.234
5 154 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:07:27.571 00:07:27.571 00:01:13.590
6 310 UNDA RODRIGUEZ SANTIAGO SIN EQUIPO 00:07:31.678 00:07:31.678 00:01:17.697
7 265 GOMEZ FRAUSTO JOSUE DANIEL JAMA RACING TEAM 00:07:47.699 00:07:47.699 00:01:33.718
8 263 ESPINOSA VERDUZCO JOSE INOCENCIO JAMA RACING TEAM 00:07:51.381 00:07:51.381 00:01:37.400
9 312 HERNANDEZ DE LA MORA JULIO EMILIO SIN EQUIPO 00:07:52.988 00:07:52.988 00:01:39.007
10 157 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:07:56.170 00:07:56.170 00:01:42.189
11 317 DINGLER UDER KIM TEAM CLYA 00:08:02.972 00:08:02.972 00:01:48.991
12 34 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:08:03.981 00:08:03.981 00:01:50.000
13 255 GUIZAR AVILA OMAR ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:08:22.668 00:08:22.668 00:02:08.687
14 456 KAI FREUDENBER 00:08:22.964 00:08:22.964 00:02:08.983
15 428 SILVA SANTANA ADRIAN ALI AVENTUREROS 00:08:42.968 00:08:42.968 00:02:28.987
16 430 SILVA ARANA BIRON SANTIAGO AVENTUREROS 00:09:27.428 00:09:27.428 00:03:13.447
DNF 382 CEBALLOS MAGANA MATEO AVENTUREROS
DNF 441 CHAVEZ CHAVEZ EMILIANO AVENTUREROS
DNF 153 PADILLA LOPEZ ROBERTO ISAAC TEQUILA BIKE JALISCO
Regresar