RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 232 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:18:24.901 00:19:01.533 00:19:20.135 00:19:08.271 01:15:54.840 00:00:00.000
2 19 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:19:42.006 00:19:59.616 00:19:51.331 00:20:45.564 01:20:18.517 00:04:23.677
3 11 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:20:14.906 00:21:36.910 00:22:05.119 00:22:44.525 01:26:41.460 00:10:46.620
4 217 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:20:59.288 00:22:36.839 00:22:29.384 00:22:13.284 01:28:18.795 00:12:23.955
5 245 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO MTB JALISCO 00:21:37.662 00:22:02.352 00:23:02.718 00:24:02.719 01:30:45.451 00:14:50.611
6 253 VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:21:18.128 00:22:46.719 00:22:45.405 00:23:53.831 01:30:48.841 00:14:54.001
7 26 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:22:09.679 00:22:40.333 00:23:02.108 00:23:28.256 01:31:20.376 00:15:25.536
8 77 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:21:26.884 00:23:34.119 00:24:53.591 00:25:40.432 01:35:35.026 00:19:40.186
9 225 OROZCO LARIOS RODRIGO ELECTROLIT 00:24:13.088 00:24:30.104 00:25:29.717 00:26:42.449 01:40:55.358 00:25:00.518
10 179 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN ZAPOTLANEJO MTB 00:24:22.820 00:25:32.361 00:26:45.517 00:27:23.306 01:44:04.004 00:28:09.164
11 215 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:32:45.842 00:23:05.919 00:25:00.310 00:24:00.462 01:44:52.533 00:28:57.693
12 316 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL JAMA RACING TEAM 00:26:04.997 00:27:40.137 00:29:33.339 00:30:18.499 01:53:36.972 00:37:42.132
13 261 MOLINET SOTELO ABRAHAM SIN EQUIPO 00:34:05.814 00:44:41.851 00:50:41.241 00:59:31.796 03:09:06.052 01:53:11.212
14 274 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:24:21.714 DNF
Regresar