RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 142 ESQUIVEL ZAMORA MOISES ANTIPRO MTB 00:21:29.483 00:21:41.920 00:21:43.737 00:21:54.719 01:26:49.859 00:00:00.000
2 189 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:21:48.489 00:21:51.121 00:22:22.906 00:23:27.731 01:29:30.247 00:02:40.388
3 239 DINGLER CHAIRES LLOYD ISCALI RIKY ESTRADA TEAM 00:20:21.692 00:22:21.123 00:23:16.690 00:23:55.342 01:29:54.847 00:03:04.988
4 82 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:21:27.697 00:22:28.508 00:23:13.516 00:23:57.328 01:31:07.049 00:04:17.190
5 5 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:55.916 00:23:06.131 00:24:09.334 00:24:43.838 01:34:00.179 00:07:10.320
6 214 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:23:37.274 00:24:54.310 00:26:11.319 00:24:39.609 01:39:22.512 00:12:32.653
7 41 MEJORADA FLORES ALFONSO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:23:03.075 00:25:35.916 00:26:05.048 00:24:59.924 01:39:43.963 00:12:54.104
8 226 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:24:57.418 00:27:02.891 00:27:10.887 00:28:08.770 01:47:24.427 00:20:34.568
9 272 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO SIN EQUIPO 00:25:02.219 00:30:07.099 00:30:57.087 00:28:53.092 01:55:03.553 00:28:13.694
10 81 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:24:20.751 00:25:53.272 DNF
11 219 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:25:04.467 DNF
12 16 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 03:22:12.020 DNF
13 31 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE DNF
Regresar