RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:16:36.500 00:17:32.730 00:18:27.740 00:18:06.471 00:18:35.339 01:29:18.780 00:00:00.000
2 84 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:16:54.113 00:17:51.716 00:18:15.837 00:18:59.039 00:18:24.342 01:30:25.047 00:01:06.267
3 114 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:18:06.103 00:18:45.330 00:19:00.721 00:18:47.139 00:19:24.533 01:34:03.826 00:04:45.046
4 34 RAMIREZ ORTIZ ALEXIS GIANT TENSEGRITY 00:17:59.692 00:18:47.337 00:19:08.431 00:19:14.835 00:19:50.929 01:35:01.224 00:05:42.444
5 33 OCHOA SILVA JUAN DIEGO GIANT TENSEGRITY 00:18:19.051 00:18:59.165 00:19:52.252 00:20:14.216 00:20:12.473 01:37:37.157 00:08:18.377
6 250 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO TLAJO RACING TEAM 00:18:37.088 00:19:56.527 00:19:52.341 00:19:48.529 00:20:14.320 01:38:28.805 00:09:10.025
7 273 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:18:14.745 00:19:11.321 00:20:29.735 00:20:31.324 00:22:19.733 01:40:49.214 00:11:30.434
Regresar