RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 361 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:05:56.170 00:06:02.035 00:00:00.000
2 279 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:06:05.357 00:06:15.231 00:00:13.196
3 301 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:06:18.080 00:06:25.334 00:00:23.299
4 265 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:06:34.116 00:06:43.772 00:00:41.737
5 235 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:06:42.576 00:06:48.036 00:00:46.001
6 196 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:06:43.885 00:06:50.343 00:00:48.308
7 354 HEREDIA GARCIA JOSE ABEL AVENTUREROS 00:06:51.487 00:07:01.642 00:00:59.607
8 105 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:06:54.576 00:07:02.828 00:01:00.793
9 86 SANCHEZ SANDOVAL OSWALDO BOTARGAS PRO BIKE 00:06:55.667 00:07:03.732 00:01:01.697
10 320 VARGAS MAGANA FERNANDO JOEL AVENTUREROS 00:07:38.784 00:07:49.438 00:01:47.403
11 90 LABASTIDA CARDENAS CARLOS HUMBERTO TRINCADO SPORT 00:09:13.778 00:09:25.743 00:03:23.708
12 302 VERA JIMENEZ DAVID ALEJANDRO JAMA RACING TEAM 00:10:30.368 00:10:39.228 00:04:37.193
13 362 JIMENEZ CORDOVA IKER KI MOUNTAIN 00:12:25.173 00:12:36.030 00:06:33.995
Regresar