RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 139 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:04:04.892 00:04:11.697 00:04:27.272 00:12:43.861 00:00:00.000
2 197 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:04:13.492 00:04:31.882 00:04:35.784 00:13:21.158 00:00:37.297
3 182 FERNANDEZ ALVAREZ RAUL ZAPOTLANEJO MTB 00:04:55.189 00:04:55.793 00:04:31.373 00:14:22.355 00:01:38.494
4 91 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:06.414 00:04:39.970 00:04:41.802 00:14:28.186 00:01:44.325
5 281 AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:04:56.200 00:05:04.181 00:04:32.072 00:14:32.453 00:01:48.592
6 309 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:04:47.793 00:05:00.795 00:04:45.387 00:14:33.975 00:01:50.114
7 124 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ZDR MTB 00:04:49.298 00:05:00.273 00:04:53.977 00:14:43.548 00:01:59.687
8 97 WILDT HERRERA OLIVER TOBIKE 00:04:51.498 00:05:09.816 00:04:53.927 00:14:55.241 00:02:11.380
9 87 SOLORZANO MAGANA NICOLAS ANTIPRO MTB 00:04:48.898 00:05:05.679 00:05:03.087 00:14:57.664 00:02:13.803
10 308 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM 00:05:18.175 00:04:59.605 00:05:20.173 00:15:37.953 00:02:54.092
11 131 MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS ZDR MTB 00:05:17.192 00:05:15.393 00:05:09.767 00:15:42.352 00:02:58.491
12 193 DUENAS MENDOZA CARLOS FRANCISCO SIN EQUIPO 00:05:22.288 00:05:12.089 00:05:10.783 00:15:45.160 00:03:01.299
13 190 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO MTB JALISCO 00:04:46.787 00:05:12.584 00:06:36.986 00:16:36.357 00:03:52.496
14 95 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:06:04.394 00:05:16.496 00:05:18.373 00:16:39.263 00:03:55.402
15 335 MARTINEZ LOPEZ JOSE MIGUEL AVENTUREROS 00:05:23.094 00:05:44.476 00:05:59.374 00:17:06.944 00:04:23.083
16 292 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:06:20.464 00:05:30.908 00:05:36.777 00:17:28.149 00:04:44.288
17 234 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:05:57.991 00:06:02.783 00:06:25.568 00:18:26.342 00:05:42.481
18 333 SILVA SILVA JOSE EMILIANO AVENTUREROS 00:05:39.741 00:06:31.626 00:06:47.780 00:18:59.147 00:06:15.286
19 331 MARTINEZ LOPEZ MAURICIO ALEXANDER AVENTUREROS 00:06:40.187 00:06:33.780 00:07:16.968 00:20:30.935 00:07:47.074
20 336 SANDOVAL GONAZLEZ JOSE GAEL AVENTUREROS 00:06:11.615 00:07:03.148 00:07:29.983 00:20:44.746 00:08:00.885
21 326 MACIAS BELTRAN SERGIO AVENTUREROS 00:06:56.789 00:07:27.174 00:08:04.973 00:22:28.936 00:09:45.075
22 330 QUEVEDO CAMPOS MARIO AGUSTIN AVENTUREROS 00:08:18.088 00:08:12.259 00:09:35.580 00:26:05.927 00:13:22.066
23 356 ROJAS CAMPOS JESUS ADRIAN AVENTUREROS 00:22:47.531 00:06:07.851 00:05:38.506 00:34:33.888 00:21:50.027
24 327 GHGGH 00:06:43.582 00:15:14.546 DNF
25 314 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO JAMA RACING TEAM DNF
26 332 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO AVENTUREROS DNF
Regresar