RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL c
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 103 CASTANEDA VALENTIN XIMENA TOBIKE 00:04:50.779 00:04:32.689 00:04:38.178 00:14:01.646 00:00:00.000
2 138 LUNA SANCHEZ FERNANDA BERUMEN BIKE 00:05:00.674 00:04:40.778 00:04:22.612 00:14:04.064 00:00:02.418
3 289 JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:05:16.972 00:04:51.686 00:04:47.190 00:14:55.848 00:00:54.202
4 102 VALENTIN CEJA XIMENA ALEJANDRA TOBIKE 00:05:01.478 00:05:08.101 00:04:55.832 00:15:05.411 00:01:03.765
5 85 GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:06.973 00:05:03.892 00:05:03.590 00:15:14.455 00:01:12.809
6 94 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:38.095 00:05:12.364 00:05:07.579 00:15:58.038 00:01:56.392
7 100 REYES CEJA IVANNA JOSELYN TOBIKE 00:05:33.586 00:05:30.469 00:05:24.591 00:16:34.839 00:02:33.193
8 133 ROMERO GONZALEZ NAOMI GERALDINE TOBIKE 00:06:00.068 00:06:30.574 00:06:26.579 00:18:57.221 00:04:55.575
9 328 SALINAS RODRIGUEZ SOFIA AVENTUREROS 00:06:50.475 00:06:57.580 00:07:22.775 00:21:15.822 00:07:14.176
10 98 CONTRERAS OROZCO DANIA ITZEL TOBIKE 00:06:53.968 00:06:46.193 00:07:40.769 00:21:27.623 00:07:25.977
11 334 VARGAS MANAGA ANA MARIA AVENTUREROS 00:07:16.982 00:08:03.794 00:08:59.949 00:24:26.014 00:10:24.368
12 329 SALINAS ROGRIGUE CECILIA AVENTUREROS 00:11:11.053 00:13:10.959 00:03:07.827 00:27:35.845 00:13:34.199
13 89 NUNEZ LOMELI ZOE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:26.979 00:05:03.166 DNF
14 93 VEYNA RIVERA SAMANTHA SIN EQUIPO 00:12:39.556 DNF
Regresar