RESULTADOS

SUMO
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 235 LOPEZ AREVALO ROBERTO ELECTROLIT 00:54:03.663 01:00:19.000 01:54:22.663 00:00:00.000
2 96 GUEDEA RODRIGUEZ LUIS FELIPE PROJATT 01:10:13.599 01:11:29.310 02:21:42.909 00:27:20.246
3 117 FUENTES MENDOZA LUIS EDUARDO ZDR MTB 01:11:26.988 01:16:20.158 02:27:47.146 00:33:24.484
4 159 ALVAREZ INIGUEZ HECTOR JAVIER ZAPOTLANEJO MTB 01:15:34.507 01:23:47.201 02:39:21.708 00:44:59.045
5 214 MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID PROJATT 01:25:56.374 01:34:02.581 02:59:58.955 01:05:36.292
6 267 RIVAS ROQUE CARLOS HUMBERTO SIN EQUIPO 01:39:40.557 01:55:11.186 03:34:51.743 01:40:29.081
7 94 JIMENEZ VIZCAINO ERICK ALDO PROJATT 01:41:05.577 DNF
8 138 FERNANDEZ RAMIREZ CESAR JAMA RACING TEAM DNF
Regresar