RESULTADOS

MASTER 40-44
0 260 VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:45:11.866 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 236 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:40:51.298 00:42:51.299 00:39:42.598 00:43:47.337 02:47:12.531 00:00:00.000
2 35 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:41:45.010 00:41:46.010 00:44:56.000 00:45:09.982 02:53:37.001 00:06:24.470
3 169 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:42:33.034 00:42:34.035 00:44:07.000 00:45:18.405 02:54:32.473 00:07:19.942
4 36 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:44:22.566 00:47:01.014 00:46:59.015 00:47:50.927 03:06:13.521 00:19:00.990
5 228 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:46:15.866 00:50:38.765 00:49:20.010 00:52:09.084 03:18:23.724 00:31:11.193
6 58 STERLINI STANHOPE STEPHEN JAMES SIN EQUIPO 00:46:50.866 00:51:44.419 00:51:42.419 00:57:40.967 03:27:58.670 00:40:46.139
7 43 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO MTB JALISCO 00:46:50.866 00:51:44.751 00:51:45.751 00:58:59.973 03:29:21.340 00:42:08.809
8 245 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:52:03.109 00:52:07.965 00:53:44.000 00:59:33.347 03:37:28.420 00:50:15.889
9 51 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:48:51.078 00:55:43.960 00:55:41.960 01:09:30.544 03:49:47.541 01:02:35.010
10 48 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:54:15.109 00:53:01.571 DNF
11 157 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN ZAPOTLANEJO MTB DNF
Regresar